Tóth Péter Csaba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20051 | I15BTE-HVE | 15hve04 | 7 | 2015-04-07 20:48:26 | Tromos | hoi | 24 | 10 | tope | 14 | 8 | szt | 4 | 6 | sip | 0 | 4 | boli | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-07 20:48:26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20054 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | tope | 17 | 10 | szt | 11 | 8 | trs | 9 | 6 | vaz | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:50:19 |
20056 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | arz | 64 | 10 | baj | 24 | 8 | ria | 9 | 6 | hia | -4 | 4 | tope | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:52:29 |
20376 | I15BTE-HVE | 15hve05 |   | 2015-05-05 00:00:00 | Tromosban | gat | 39 | 10 | tope | 3 | 8 | haa | -17 | 6 | doga | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-06 11:25:08 |
20378 | I15BTE-HVE | 15hve05 |   | 2015-05-05 00:00:00 | Tromosban | bagy | 52 | 10 | doga | 41 | 8 | tope | 2 | 6 | ter | -46 | 4 | hia | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-06 11:28:41 |
20420 | I15BTE-HVE | 15hve05 |   | 2015-05-05 00:00:00 | Tromosban | zij | 84 | 10 | trs | -7 | 8 | tope | -21 | 6 | ter | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-13 09:20:35 |
20654 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 6 | 2015-06-02 19:27:30 | Tromosban | hia | 95 | 10 | soz | -7 | 8 | tope | -25 | 6 | sct | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-02 19:27:30 |
20662 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 11 | 2015-06-02 21:00:18 | Tromosban | gat | 79 | 10 | cst | 3 | 8 | tope | -5 | 6 | szt | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-02 21:00:18 |
20668 | I15BTE-HVE | 15hve06 |   | 2015-06-02 00:00:00 | Tromosban | tope | 24 | 10 | hia | 17 | 8 | sct | 13 | 6 | zij | -3 | 4 | tik | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-03 15:44:54 |
21105 | I15BTE-HVE | 15hve07 | 3 | 2015-07-07 18:20:01 | Tromosban | tope | 37 | 10 | nab | 15 | 8 | joh | 5 | 6 | kag | 0 | 4 | hia | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-07 18:20:01 |
21122 | I15BTE-HVE | 15hve07 |   | 2015-07-07 00:00:00 | Tromosban | karo | 29 | 10 | tope | 21 | 8 | cst | -12 | 6 | tik | -13 | 4 | hia | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-09 08:00:02 |
21123 | I15BTE-HVE | 15hve07 |   | 2015-07-07 00:00:00 | Tromosban | gra | 174 | 10 | grb | -22 | 8 | tope | -62 | 6 | tik | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-09 08:00:53 |
21499 | I15BTE-HVE | 15hve08 | 3 | 2015-08-04 17:49:12 | Tromos | tope | 15 | 10 | trs | 1 | 7 | boli | 1 | 7 | joh | -2 | 4 | zij | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-04 17:49:12 |
21501 | I15BTE-HVE | 15hve08 | 7 | 2015-08-04 19:17:08 | Tromos | hoa | 72 | 10 | mom | -1 | 8 | tope | -5 | 6 | jaa | -12 | 4 | boli | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-04 19:17:08 |
21574 | I15BTE-HVE | 15hve08 |   | 2015-08-04 00:00:00 | Tromos | hia | 60 | 10 | szt | 18 | 8 | tope | -11 | 6 | hoi | -31 | 4 | vaz | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-12 17:28:09 |
21945 | I15BTE-HVE | 15hve09 |   | 2015-09-01 00:00:00 | Tromos | bagy | 107 | 10 | jaa | 53 | 8 | tope | -73 | 6 | trs | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-09 10:09:58 |
21947 | I15BTE-HVE | 15hve09 |   | 2015-09-01 00:00:00 | Tromos | trs | 68 | 10 | tik | 6 | 8 | tope | -30 | 6 | jaa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-09 10:13:54 |
21953 | I15BTE-HVE | 15hve09 |   | 2015-09-01 00:00:00 | Tromos | soz | 29 | 10 | mom | 21 | 8 | tope | 13 | 6 | sip | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-09 10:30:32 |
22597 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | tik | 26 | 10 | hoi | 12 | 8 | tope | 6 | 6 | boli | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:47:36 |
22600 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | bagy | 53 | 10 | doga | 15 | 8 | arz | -7 | 6 | tik | -27 | 4 | tope | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:52:39 |
22603 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | tope | 98 | 10 | sip | 28 | 8 | bagy | -38 | 6 | ria | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:56:19 |
22934 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 3 | 2015-12-01 18:10:50 | Tromos | ria | 13 | 10 | bagy | 11 | 8 | tope | 3 | 6 | hean | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-12-01 18:10:50 |
22944 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 13 | 2015-12-01 21:25:04 | Tromos | baj | 41 | 9 | tope | 41 | 9 | arz | -9 | 6 | gat | -12 | 4 | kage | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 21:25:04 |
22954 | I15BTE-HVE | 15hve12 |   | 2015-12-01 00:00:00 | Tromos | kage | 44 | 10 | arz | 12 | 8 | tope | -10 | 6 | bagy | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 23:04:14 |
Tóth Péter Csaba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 13 | 0 | 2 |