Tóth Péter Csaba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24935 | I16 | 16zsmat | 14 | 2016-05-17 16:22:30 | Tromos | get | 46 | 10 | hean | 6 | 7 | mom | 6 | 7 | tope | -9 | 4 | arz | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-17 16:22:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26006 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | mom | 77 | 10 | vaz | 9 | 8 | tope | -7 | 6 | arz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 15:00:57 |
26028 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | arz | 21 | 9 | bagy | 21 | 9 | mom | 15 | 6 | tope | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-04 13:10:15 |
26208 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | tik | 21 | 10 | tope | 16 | 7 | mom | 16 | 7 | hia | -5 | 4 | arz | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-17 11:49:10 |
26386 | I16 | 16zsmat |   | 2016-01-01 00:00:00 | Tromos | mom | 141 | 10 | arz | 27 | 8 | hia | -53 | 6 | tope | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-31 09:54:17 |
27432 | I16 | 16zsmat | 30 | 2016-11-15 16:18:09 | Tromos | hean | 24 | 10 | get | 13 | 8 | gev | -7 | 6 | tope | -14 | 4 | arz | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-15 16:18:09 |
Tóth Péter Csaba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 4 | 0 |