Tóth Péter Csaba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 49669 | I21TRO | 21troi52 | 4 | 2021-04-05 17:47:47 | Internet | gyub | 40 | 10 | jela | 26 | 8 | tope | -32 | 6 | baj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-04-05 17:47:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53282 | I21TRO | 21troi52 | 10 | 2021-10-17 19:41:09 | Internet | nog | 9 | 10 | del | 3 | 8 | tope | 1 | 6 | baj | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-10-17 19:41:09 |
53659 | I21TRO | 21troi52 | 12 | 2021-11-07 21:33:43 | Internet | baj | 75 | 10 | tope | 33 | 8 | sad | 13 | 6 | vol | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-07 21:33:43 |
53672 | I21TRO | 21troi52 | 13 | 2021-11-08 21:47:12 | Internet | baj | 43 | 10 | birz | 35 | 8 | vomo | -17 | 6 | tope | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-08 21:47:12 |
53706 | I21TRO | 21troi52 | 14 | 2021-11-10 21:53:49 | Internet | vol | 58 | 10 | baj | 40 | 8 | tope | -22 | 6 | sad | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-10 21:53:49 |
53736 | I21TRO | 21troi52 | 15 | 2021-11-12 21:52:23 | Internet | vol | 100 | 10 | baj | 82 | 8 | sad | -74 | 6 | tope | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-12 21:52:23 |
53750 | I21TRO | 21troi52 | 16 | 2021-11-13 20:57:34 | Internet | baj | 76 | 10 | vlaf | 12 | 8 | tope | -44 | 5 | nel | -44 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-13 20:57:34 |
53989 | I21TRO | 21troi52 | 19 | 2021-11-27 20:56:03 | Internet | baj | 124 | 10 | vol | 76 | 8 | sad | -90 | 6 | tope | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-27 20:56:03 |
54325 | I21TRO | 21troi52 | 21 | 2021-12-18 22:02:03 | Internet | tope | 26 | 10 | sad | 0 | 8 | baj | -6 | 6 | vol | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-12-18 22:02:03 |
54390 | I21TRO | 21troi52 | 23 | 2021-12-23 11:41:50 | Internet | baj | 17 | 10 | gev | 15 | 8 | tope | -1 | 6 | birz | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-12-23 11:41:50 |
Tóth Péter Csaba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 3 | 0 |