Tóth Péter Csaba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54515 | I22TRO | 22troi16 | 1 | 2022-01-01 21:11:49 | Internet | baj | 77 | 10 | tope | 13 | 8 | del | -19 | 6 | sad | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-01 21:11:49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54683 | I22TRO | 22troi16 | 5 | 2022-01-12 11:48:08 | Internet | baj | 35 | 10 | tope | 15 | 8 | gev | 7 | 6 | del | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-12 11:48:08 |
54776 | I22TRO | 22troi16 | 8 | 2022-01-17 19:30:57 | Internet | tope | 94 | 10 | vomo | 2 | 8 | baj | -18 | 6 | del | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-17 19:30:57 |
54809 | I22TRO | 22troi16 | 10 | 2022-01-19 10:57:26 | Internet | gev | 96 | 10 | baj | 94 | 8 | del | -78 | 6 | tope | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-19 10:57:26 |
54919 | I22TRO | 22troi16 | 14 | 2022-01-25 12:48:59 | Internet | baj | 75 | 10 | birz | 21 | 8 | tope | -45 | 6 | boe | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-25 12:48:59 |
54934 | I22TRO | 22troi16 | 15 | 2022-01-26 11:14:46 | Internet | baj | 116 | 10 | del | 68 | 8 | tope | -78 | 6 | gev | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-26 11:14:46 |
55026 | I22TRO | 22troi16 | 17 | 2022-02-01 12:00:44 | Internet | baj | 92 | 10 | boe | 8 | 8 | birz | -14 | 6 | tope | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-01 12:00:44 |
55160 | I22TRO | 22troi16 | 23 | 2022-02-08 18:03:25 | Internet | birz | 76 | 10 | baj | 30 | 8 | tope | -16 | 6 | del | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-08 18:03:25 |
55282 | I22TRO | 22troi16 | 26 | 2022-02-15 11:47:27 | Internet | tope | 111 | 10 | birz | 83 | 8 | boe | -85 | 6 | baj | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-15 11:47:27 |
55325 | I22TRO | 22troi16 | 27 | 2022-02-17 12:00:09 | Internet | del | 32 | 10 | baj | -2 | 7 | tope | -2 | 7 | gev | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-17 12:00:09 |
55570 | I22TRO | 22troi16 | 30 | 2022-03-01 12:07:36 | Internet | tope | 96 | 10 | birz | 88 | 8 | baj | -84 | 6 | boe | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-01 12:07:36 |
55699 | I22TRO | 22troi16 | 33 | 2022-03-08 11:49:20 | Internet | boe | 36 | 10 | baj | 26 | 8 | tope | -26 | 6 | birz | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-08 11:49:20 |
56067 | I22TRO | 22troi16 | 37 | 2022-03-29 12:04:03 | Internet | boe | 51 | 10 | birz | 5 | 8 | baj | -21 | 6 | tope | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-29 12:04:03 |
56201 | I22TRO | 22troi16 | 38 | 2022-04-05 12:25:00 | Internet | boe | 37 | 9 | tope | 37 | 9 | birz | -15 | 6 | baj | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-05 12:25:00 |
56220 | I22TRO | 22troi16 | 39 | 2022-04-06 12:06:26 | Internet | del | 41 | 10 | tope | 5 | 7 | baj | 5 | 7 | gev | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-06 12:06:26 |
56297 | I22TRO | 22troi16 | 40 | 2022-04-11 17:43:59 | Internet | gyub | 37 | 10 | tope | 9 | 8 | baj | -5 | 6 | cha | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-11 17:43:59 |
56312 | I22TRO | 22troi16 | 41 | 2022-04-12 12:44:33 | Internet | tope | 50 | 10 | baj | 26 | 8 | boe | 8 | 6 | birz | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-12 12:44:33 |
56388 | I22TRO | 22troi16 | 43 | 2022-04-19 21:53:24 | Internet | sad | 18 | 10 | del | 10 | 8 | tope | -14 | 5 | baj | -14 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-19 21:53:24 |
56656 | I22TRO | 22troi16 | 45 | 2022-05-04 12:18:21 | Internet | gev | 30 | 10 | baj | 16 | 8 | tope | -22 | 6 | del | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-04 12:18:21 |
56847 | I22TRO | 22troi16 | 46 | 2022-05-17 11:44:45 | Internet | boe | 89 | 10 | baj | 45 | 8 | cha | 15 | 6 | tope | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-17 11:44:45 |
57293 | I22TRO | 22troi16 | 53 | 2022-06-15 12:23:21 | Internet | sad | 32 | 10 | baj | 22 | 7 | gev | 22 | 7 | tope | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-15 12:23:21 |
57430 | I22TRO | 22troi16 | 55 | 2022-06-22 11:36:40 | Internet | nel | 123 | 10 | tope | -7 | 8 | sad | -55 | 6 | baj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-22 11:36:40 |
57640 | I22TRO | 22troi16 | 57 | 2022-07-12 11:52:21 | Internet | baj | 44 | 10 | vlaf | 32 | 8 | birz | -18 | 6 | tope | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-07-12 11:52:21 |
58951 | I22TRO | 22troi16 | 64 | 2022-10-10 20:23:38 | Internet | vomo | 37 | 10 | szai | 7 | 8 | baj | -1 | 6 | tope | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-10 20:23:38 |
59456 | I22TRO | 22troi16 | 66 | 2022-11-07 21:26:55 | Internet | baj | 91 | 10 | vomo | 61 | 8 | sala | -63 | 6 | tope | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-11-07 21:26:55 |
Tóth Péter Csaba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 7 | 8 | 0 |