Török Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 44085 | M20TRO | 20trom17 | 28 | 2020-07-30 23:08:54 | internet | bajp | 53 | 10 | torz | 3 | 8 | kona | -7 | 6 | szob | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szob | 2020-07-30 23:08:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45086 | M20TRO | 20trom17 | 29 | 2020-10-09 22:29:58 | internet | szob | 143 | 10 | torz | 91 | 8 | bajp | -109 | 6 | kona | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szob | 2020-10-09 22:29:58 |
45164 | M20TRO | 20trom17 | 30 | 2020-10-15 16:40:14 | internet | szob | 50 | 10 | bajp | -6 | 8 | torz | -12 | 6 | kona | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-10-15 16:40:14 |
45771 | M20TRO | 20trom17 | 32 | 2020-11-11 23:26:51 | internet | nto | 35 | 10 | szob | -5 | 8 | kona | -15 | 5 | torz | -15 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szob | 2020-11-11 23:26:51 |
45772 | M20TRO | 20trom17 | 33 | 2020-11-12 00:33:00 | internet | torz | 59 | 10 | nto | 11 | 8 | szob | -9 | 6 | kona | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szob | 2020-11-12 00:33:00 |
46897 | M20TRO | 20trom17 | 45 | 2020-12-27 23:32:17 | internet | bajp | 118 | 10 | kona | 42 | 8 | torz | -54 | 6 | szob | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szob | 2020-12-27 23:32:17 |
Török Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 0 |