Tóth Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24135 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | doz | 55 | 10 | toz | 17 | 8 | mama | -35 | 6 | hik | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:37:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24152 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | toz | 19 | 10 | hacs | 12 | 8 | goz | -12 | 6 | gev | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 13:06:16 |
24166 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 43 | 10 | toz | 11 | 8 | ful | -11 | 6 | bal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 15:42:39 |
24194 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | full | 38 | 10 | ggy | 4 | 8 | cse | 0 | 6 | toz | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:46:57 |
24445 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | poo | 35 | 10 | toz | 27 | 8 | dozo | -19 | 6 | kea | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:26:19 |
24467 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | toz | 4 | 10 | mai2 | 0 | 8 | gas | -2 | 5 | goz | -2 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:10:29 |
24474 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | egb | 78 | 10 | bot | 44 | 8 | toz | -38 | 6 | mag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:39:43 |
24505 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | toz | 45 | 10 | goz | -4 | 8 | dozo | -15 | 6 | anm | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 16:30:00 |
25056 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | mii | 46 | 10 | mai2 | 30 | 8 | toz | -28 | 6 | baj | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:14:23 |
25080 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | gan | 20 | 10 | jej | 14 | 8 | tagy | -14 | 6 | toz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 13:27:50 |
25093 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | toz | 19 | 10 | grj | 3 | 8 | stl | -5 | 6 | sas | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 14:56:53 |
25113 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | rain | 78 | 10 | toz | 68 | 8 | lot | -64 | 6 | zej | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 16:50:15 |
25454 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | toz | 15 | 10 | vij | 12 | 8 | kori | 8 | 6 | mii | 1 | 4 | kri | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 11:32:54 |
25466 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | naa | 65 | 10 | bogy | 3 | 8 | sad | -7 | 6 | toz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 13:40:45 |
25475 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | bav | 53 | 10 | kri | 19 | 8 | toz | -3 | 6 | koi | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 15:04:11 |
25490 | P16TK | PTK-L |   | 2016-06-18 00:00:00 | Eger | pac | 40 | 10 | heszn | 12 | 8 | toz | -22 | 6 | maka | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-18 16:27:53 |
25816 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | toz | 29 | 10 | kea | 17 | 8 | fop | -17 | 6 | bogy | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:20:45 |
25847 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | toz | 12 | 9 | cib | 12 | 9 | bzo | -8 | 6 | maka | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:56:35 |
25866 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | fap | 88 | 10 | bav | 64 | 8 | toz | -74 | 6 | csia | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:27:49 |
25885 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | maka | 42 | 10 | gas | 34 | 8 | mii | -16 | 6 | toz | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:53:00 |
26779 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | toz | 63 | 10 | gerj | 43 | 8 | gev | 11 | 6 | bogy | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:45:24 |
26788 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | bot | 39 | 9 | hik | 39 | 9 | prj | -35 | 6 | toz | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:12:28 |
26801 | P16TK | PTK-LIII | 44 | 2016-10-01 15:33:15 | Tihany | toz | 42 | 10 | pet | -6 | 8 | gerj | -16 | 6 | dojo | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-01 15:33:15 |
26825 | P16TK | PTK-LIII | 58 | 2016-10-01 17:20:56 | Tihany | bzo | 27 | 10 | doz | 9 | 8 | bat | -13 | 6 | toz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-01 17:20:56 |
27207 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | naa | 19 | 10 | lot | 9 | 8 | toz | 7 | 6 | eme | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 11:14:08 |
27230 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | nak | 41 | 10 | doz | 39 | 8 | anm | 31 | 6 | toz | -52 | 4 | gat | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 13:14:01 |
27245 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | toan | 29 | 10 | toz | 25 | 8 | mis | -13 | 6 | fal | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:33:00 |
27250 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | boi | 18 | 10 | toz | 16 | 8 | lei | -6 | 6 | fai | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 16:44:14 |
27550 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | toz | 72 | 10 | gacs | 45 | 8 | sad | 4 | 6 | sct | -45 | 4 | bav | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-26 11:40:46 |
27570 | P16TK | PTK-LV | 21 | 2016-11-26 13:09:45 | Pápa | toz | 58 | 10 | cst | -4 | 8 | gerj | -16 | 6 | csia | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-26 13:09:45 |
27592 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | mii | 32 | 10 | toz | 30 | 8 | sozo | -28 | 6 | ggy | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 15:22:05 |
27605 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | toz | 25 | 10 | mii | 9 | 8 | sape | -7 | 6 | toi | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 16:50:11 |
Tóth Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 6 | 7 | 0 |