Tüske Márton Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20190 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | heg | 20 | 10 | gerj | 18 | 8 | mgy | 14 | 6 | tume | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:39:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20203 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | pac | 54 | 10 | anm | 6 | 8 | tume | 0 | 6 | pie | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 13:08:56 |
| 20213 | P15TK | PTK-XXXIX | 55 | 2015-04-18 15:26:14 | Pannonhalma | bot | 62 | 10 | csia | 20 | 8 | soz | 8 | 6 | tume | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:26:14 |
| 20250 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | hes | 58 | 10 | maka | -4 | 8 | pie | -24 | 6 | tume | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:25:47 |
| 20461 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sat | 45 | 10 | sozo | 9 | 8 | bojo | -5 | 6 | tume | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:28:07 |
| 20485 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | tume | 35 | 10 | faa | 19 | 8 | kum | 3 | 6 | jai | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:50:07 |
| 20518 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | hne | 50 | 10 | hacs | 30 | 8 | tume | -12 | 6 | sozo | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:41:10 |
| 20546 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | tume | 63 | 10 | gri | 9 | 8 | hik | -1 | 6 | pacg | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:22:15 |
| 21374 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 48 | 10 | doz | -1 | 8 | mgy | -18 | 6 | fem | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 11:31:55 |
| 21410 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | kea | 25 | 10 | sad | 10 | 8 | koiv | -1 | 6 | heba | -14 | 4 | tume | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 13:32:40 |
| 21421 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 13 | 10 | pac | 11 | 8 | sap | -9 | 6 | rao | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 15:34:20 |
| 21453 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 29 | 10 | doga | 3 | 8 | poo | -5 | 6 | anm | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 17:35:00 |
Tüske Márton Dr. helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 4 | 1 |