Tüske Márton Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15945 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | vij | 24 | 10 | kerg | 16 | 8 | tume | -4 | 6 | grj | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:35:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15958 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | fap | 48 | 10 | bav | -8 | 8 | tume | -14 | 6 | pacg | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 13:19:11 |
15980 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | enc | 19 | 10 | sas | 1 | 8 | tume | -7 | 6 | goz | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:47:59 |
15994 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | doz | 25 | 10 | dozo | 15 | 8 | vij | -19 | 6 | tume | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:18:58 |
17124 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | and | 60 | 10 | tume | 6 | 8 | aki | -8 | 6 | pacg | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:27:17 |
17148 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 13 | 10 | cib | 7 | 8 | bogy | -7 | 6 | full | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 13:00:41 |
17157 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | kea | 44 | 10 | kum | -2 | 8 | tume | -20 | 6 | soj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 14:59:29 |
17194 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | tume | 42 | 10 | bot | -2 | 8 | mja | -8 | 6 | goz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 16:51:05 |
17847 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | gerj | 57 | 10 | arz | 49 | 8 | tume | -41 | 6 | goz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:09:45 |
17865 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | baj | 67 | 10 | tume | 58 | 8 | bojo | -30 | 6 | raa | -46 | 4 | dul | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:07:44 |
17887 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | tume | 25 | 10 | hes | 13 | 8 | sas | -15 | 6 | gerj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:10:13 |
17901 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | vol | 47 | 10 | bot | 35 | 8 | toan | 5 | 6 | tume | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:53:29 |
Tüske Márton Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 2 | 0 |