vae robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8810 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | bata | 48 | 10 | Taa | 34 | 8 | vae | -22 | 6 | szt | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:25:46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8829 | B12TKM | TK-LX | 14 | 2012-03-03 13:13:10 | Budapest | vae | 33 | 9 | cst | 33 | 9 | kuj | -25 | 6 | sze | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 13:13:10 |
8835 | B12TKM | TK-LX | 19 | 2012-03-03 15:11:19 | Budapest | bor | 80 | 10 | mom | 60 | 8 | vae | 4 | 6 | cst | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 15:11:19 |
8849 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | vae | 139 | 10 | nez | 47 | 8 | sip | -77 | 6 | del | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 16:54:22 |
9143 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | Vae | 188 | 10 | del | 126 | 8 | ter | -132 | 6 | paj | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:34:56 |
9151 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | Vae | 60 | 10 | hoa | 14 | 8 | cha | -10 | 6 | vop | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:06:02 |
9160 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | joj | 22 | 10 | Vae | 4 | 8 | val | -12 | 6 | hoa | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:09:46 |
9172 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | Vae | 68 | 10 | joj | 34 | 8 | vaz | -26 | 6 | bak | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 16:54:16 |
9413 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | suj | 63 | 10 | vae | 30 | 8 | sztm | -43 | 6 | ter | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:49:31 |
9422 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 27 | 10 | mom | 1 | 8 | arz | -5 | 6 | vae | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:22:28 |
9432 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | vae | 68 | 10 | nab | 12 | 8 | nel | -14 | 6 | bala | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:39:46 |
9446 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | hia | 68 | 10 | cst | 8 | 8 | tel | -6 | 6 | vae | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:50:41 |
9839 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | vae | 43 | 10 | sul | 19 | 8 | bala | -27 | 6 | hia | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 11:24:08 |
9849 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | soz | 60 | 9 | vae | 60 | 9 | gra | -48 | 6 | cha | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 12:50:07 |
9877 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | ter | 14 | 10 | szt | 12 | 8 | cst | 0 | 6 | vae | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 15:30:13 |
9891 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | gat | 151 | 10 | bae | -35 | 8 | vae | -53 | 6 | gra | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 17:04:35 |
10330 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | bata | 35 | 10 | kuj | 20 | 8 | lie | 2 | 6 | vae | -13 | 4 | frl | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:47:50 |
10342 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | boli | 32 | 10 | vae | 21 | 8 | huz | 3 | 6 | szag | -2 | 4 | bak | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:33:34 |
10351 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | bao | 21 | 10 | szt | 9 | 8 | del | -13 | 6 | vae | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:50:11 |
10355 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | vae | 70 | 10 | cst | 40 | 8 | bor | -3 | 6 | tai | -35 | 4 | paj | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-25 17:06:59 |
10791 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | huz | 78 | 10 | vae | 58 | 8 | joj | -66 | 6 | anp | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 11:51:01 |
10795 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | hoa | 85 | 10 | vae | 37 | 8 | kag | -41 | 6 | baj | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 13:26:03 |
10805 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | vae | 109 | 10 | soz | 47 | 8 | kam | -61 | 6 | huz | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 15:54:48 |
10809 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | vae | 23 | 10 | soz | 21 | 8 | hoa | -13 | 6 | mom | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 17:08:55 |
10973 | B12BES | 12bes05 | 3 | 2012-11-16 15:17:44 | Elektromos étterme | alk | 17 | 9 | cst | 17 | 9 | ria | -13 | 6 | vae | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-11-16 15:17:44 |
10976 | B12BES | 12bes05 | 5 | 2012-11-16 16:41:37 | Elektromos étterme | hia | 86 | 10 | Fra | 14 | 8 | bor | -10 | 6 | vae | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-11-16 16:41:37 |
10981 | B12BES | 12bes05 | 9 | 2012-11-16 18:17:29 | Elektromos étterme | vae | 60 | 10 | ter | 4 | 8 | dop | -12 | 6 | kam | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-11-16 18:17:29 |
10986 | B12BES | 12bes05 | 16 | 2012-11-16 20:14:56 | Elektromos étterme | bae | 104 | 10 | vae | -8 | 8 | gra | -40 | 6 | kag | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2012-11-16 20:14:56 |
10989 | B12BES | 12bes05 | 17 | 2012-11-16 21:20:47 | Elektromos étterme | soz | 42 | 10 | get | 38 | 8 | arz | -32 | 6 | vae | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-16 21:20:47 |
vae helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 8 | 0 |