Varga József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20681 | I15 | 15dota13 | 4 | 2015-06-05 11:31:05 | VASHEGY | csia | 126 | 10 | boli | 2 | 8 | vaj | -54 | 6 | ggy | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-05 11:31:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20685 | I15 | 15dota13 | 9 | 2015-06-05 13:58:37 | VASHEGY | soz | 58 | 10 | csia | 50 | 8 | gero | -16 | 6 | vaj | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-05 13:58:37 |
20689 | I15 | 15dota13 | 12 | 2015-06-05 15:35:47 | VASHEGY | kag | 86 | 10 | sad | 26 | 8 | soz | -15 | 6 | csia | -33 | 4 | vaj | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-05 15:35:47 |
20695 | I15 | 15kag03 | 2 | 2015-06-05 18:46:17 | Gyöngyösi Csárda | kag | 30 | 10 | lot | 11 | 8 | vaj | -7 | 6 | bak | -17 | 3 | hean | -17 | 3 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-05 18:46:17 |
20702 | I15 | 15kag03 | 3 | 2015-06-05 20:42:45 | Gyöngyösi Csárda | zij | 49 | 10 | joj | 37 | 8 | bak | -24 | 6 | hia | -27 | 4 | vaj | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-05 20:42:45 |
20715 | I15TK | ITK-LXXX |   | 2015-06-06 00:00:00 | Keszthely | vaj | 156 | 10 | ggy | 56 | 8 | nab | -50 | 6 | hean | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2015-06-06 11:48:39 |
20730 | I15TK | ITK-LXXX | 11 | 2015-06-06 13:34:58 | Keszthely | bao | 57 | 10 | hia | -5 | 8 | vaj | -21 | 6 | szag | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-06-06 13:34:58 |
20738 | I15TK | ITK-LXXX |   | 2015-06-06 00:00:00 | Keszthely | vaj | 63 | 10 | fra | 9 | 8 | hia | -1 | 6 | stl | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2015-06-06 16:04:30 |
20752 | I15TK | ITK-LXXX |   | 2015-06-06 00:00:00 | Keszthely | bao | 46 | 10 | baj | 26 | 8 | bae | -10 | 6 | vaj | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2015-06-06 17:47:29 |
20758 | I15 | 15alt04 | 3 | 2015-06-06 19:58:00 | Gyöngyösi Csárda | vaj | 34 | 10 | soz | 14 | 8 | hean | -4 | 6 | bao | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-06 19:58:00 |
22895 | I15TK | ITK-LXXXIII | 11 | 2015-11-29 11:41:48 | Pápa | vaj | 118 | 10 | hia | 54 | 8 | fra | -10 | 6 | cst | -75 | 4 | scf | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-11-29 11:41:48 |
22903 | I15TK | ITK-LXXXIII |   | 2015-11-29 00:00:00 | Pápa | vaj | 94 | 10 | rai | 26 | 8 | nel | -16 | 6 | egb | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-29 13:24:52 |
22908 | I15TK | ITK-LXXXIII | 25 | 2015-11-29 14:59:20 | Pápa | bak | 6 | 10 | joh | 2 | 8 | dojo | 0 | 6 | vaj | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-29 14:59:20 |
22926 | I15TK | ITK-LXXXIII |   | 2015-11-29 00:00:00 | Pápa | rai | 20 | 10 | pac | 2 | 8 | vaj | -8 | 6 | fra | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-29 16:42:09 |
Varga József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 3 | 2 |