Varga József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23960 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | vaj | 81 | 10 | csevi | 45 | 8 | sze | -37 | 6 | lone | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 11:20:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23975 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | sas | 26 | 10 | bgy | 8 | 8 | cha | 4 | 6 | vaj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 13:26:09 |
23982 | P16 | 16lot01 | 24 | 2016-03-06 15:04:34 | Keszthely | dojo | 79 | 10 | mis | -13 | 8 | bzo | -21 | 6 | vaj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-03-06 15:04:34 |
23996 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | baj | 43 | 10 | stl | 13 | 8 | egb | -25 | 6 | vaj | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 16:40:26 |
25362 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | vaj | 45 | 10 | smz | 33 | 8 | lone | 9 | 6 | csevi | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 17:46:56 |
25364 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | vok | 21 | 10 | gezs | 5 | 8 | vaj | 1 | 6 | lot | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 19:18:41 |
25369 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | vaj | 67 | 10 | csevi | 7 | 8 | vok | -23 | 6 | kegy | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 20:47:43 |
25373 | P16 | 16lot03 |   | 2016-06-10 00:00:00 | Gyenesdiás | vaj | 47 | 10 | smz | -5 | 8 | anm | -13 | 6 | goz | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-06-10 22:04:40 |
25634 | P16DO | 16dota19 | 1 | 2016-07-09 12:35:32 | Vonyarcvashegy | vol | 134 | 10 | dojo | 12 | 8 | lot | -4 | 6 | vaj | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 12:35:32 |
25635 | P16DO | 16dota19 | 2 | 2016-07-09 14:05:58 | Vonyarcvashegy | vol | 70 | 10 | lot | 48 | 8 | vaj | -42 | 6 | dojo | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 14:05:58 |
25637 | P16DO | 16dota19 | 3 | 2016-07-09 16:29:11 | Vonyarcvashegy | vaj | 62 | 10 | dojo | 52 | 8 | vol | -48 | 6 | lot | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-07-09 16:29:11 |
26777 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | mai2 | 83 | 10 | vaj | 55 | 8 | knf | -55 | 6 | bgy | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 11:44:35 |
26784 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | bgy | 36 | 10 | vaj | 16 | 8 | szaka | -16 | 6 | mai2 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 13:09:48 |
26805 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | vaj | 71 | 10 | taa | 35 | 8 | sad | 9 | 6 | vijo | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 15:37:35 |
26823 | P16TK | PTK-LIII |   | 2016-10-01 00:00:00 | Tihany | vaj | 20 | 10 | faa | 6 | 8 | gag | -2 | 6 | full | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-01 17:19:39 |
27213 | P16TK | PTK-LIV | 5 | 2016-10-29 11:26:42 | Keszthely, Helikon Hotel | vaj | 34 | 10 | pac | -4 | 8 | gat | -14 | 6 | hee | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-10-29 11:26:42 |
27217 | P16TK | PTK-LIV | 27 | 2016-10-29 12:43:04 | Keszthely, Helikon Hotel | soz | 20 | 10 | naa | 6 | 8 | vaj | -6 | 6 | hes | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 12:43:04 |
27239 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | hoa | 57 | 10 | mai2 | -1 | 8 | vaj | -25 | 6 | doz | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:16:23 |
27251 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bal | 83 | 10 | ggy | 25 | 8 | szaka | -45 | 6 | vaj | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 16:46:51 |
27272 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | lot | 48 | 10 | vaj | 12 | 8 | koiv | 2 | 6 | heszn | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 10:25:05 |
27278 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | bav | 40 | 10 | goz | 16 | 8 | vaj | -16 | 6 | grj | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 11:51:27 |
27286 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | heszn | 106 | 10 | vaj | 4 | 8 | bal | -46 | 6 | stl | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 14:10:36 |
27294 | P16 | 16lot04 |   | 2016-10-30 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | toz | 33 | 10 | vaj | 9 | 8 | full | -15 | 6 | hee | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-10-30 15:32:05 |
Varga József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 5 | 0 |