Várkonyi László Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5232 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 46 | 10 | spj | 24 | 8 | suj | 22 | 6 | joj | -13 | 4 | val | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:41:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5233 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 46 | 9 | sul | 46 | 9 | suj | 35 | 6 | spj | -15 | 4 | val | -112 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:42:52 |
5234 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 44 | 10 | spj | 14 | 8 | joj | -6 | 6 | val | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:44:13 |
5235 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 64 | 10 | joj | 46 | 8 | spj | -6 | 6 | sul | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:44:53 |
5236 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 86 | 10 | sul | 30 | 8 | spj | -16 | 6 | joj | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:46:21 |
5237 | B10MH | 10mh07 |   | 2010-11-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 73 | 10 | val | 39 | 8 | joj | 35 | 6 | spj | 4 | 4 | suj | -151 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-26 10:48:24 |
Várkonyi László Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 |