Várkonyi László Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5635 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 89 | 10 | sul | 49 | 8 | spj | -67 | 6 | val | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:25:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5636 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 35 | 10 | sul | 21 | 8 | spj | -9 | 6 | joj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:26:50 |
5637 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 31 | 10 | spj | 19 | 8 | joj | -11 | 6 | val | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:28:25 |
5638 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 105 | 10 | val | 69 | 8 | sul | -81 | 6 | spj | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:29:33 |
5639 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 81 | 10 | val | 7 | 8 | sul | -19 | 6 | spj | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:30:42 |
5640 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 56 | 10 | val | 42 | 8 | spj | -28 | 6 | sul | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:32:02 |
Várkonyi László Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 0 |