Várkonyi László Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5994 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 38 | 10 | val | -2 | 8 | joj | -6 | 6 | spj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:22:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5995 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 59 | 10 | joj | 21 | 8 | sul | -9 | 6 | val | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:22:52 |
5996 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 71 | 10 | joj | -1 | 8 | spj | -17 | 6 | sul | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:23:27 |
5997 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 49 | 10 | sul | 35 | 8 | joj | -11 | 6 | val | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:26:09 |
5998 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 155 | 10 | sul | 25 | 8 | val | -59 | 6 | spj | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:28:40 |
5999 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 63 | 10 | val | 27 | 8 | spj | -1 | 6 | sul | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:29:42 |
Várkonyi László Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 0 |