Vajda Zsuzsa robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6105 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | ria | 55 | 10 | kap | 22 | 8 | lie | 15 | 6 | vaz | -2 | 4 | gra | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:40:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6106 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 162 | 10 | gra | -15 | 8 | mom | -32 | 6 | vaz | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:41:07 |
6211 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 56 | 10 | kag | 52 | 8 | gra | 2 | 6 | cst | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:44:39 |
6220 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 137 | 10 | mom | 37 | 8 | hoi | -49 | 6 | ria | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:48:39 |
6497 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 38 | 10 | zij | 28 | 8 | hia | 8 | 6 | vaz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:03:00 |
6502 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | sip | 93 | 10 | arz | 27 | 8 | vaz | 3 | 6 | hoa | -20 | 4 | zij | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:24:37 |
6504 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | szt | 112 | 10 | ria | 65 | 8 | hoa | -46 | 6 | vaz | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:36:21 |
6724 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 114 | 10 | hia | 40 | 8 | hoa | -56 | 6 | bat | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:16:47 |
6848 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 48 | 10 | get | 32 | 8 | bat | -34 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:16:45 |
7110 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | szt | 32 | 10 | nab | 10 | 8 | alk | -5 | 6 | vaz | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:09:45 |
7113 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | szt | 138 | 10 | arz | 22 | 8 | gra | -66 | 6 | vaz | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:13:23 |
7481 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | arz | 24 | 10 | joh | 19 | 8 | vaz | 18 | 6 | szt | -29 | 4 | hia | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:09:10 |
7486 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | ter | 117 | 10 | szt | 9 | 8 | vaz | -11 | 6 | arz | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:14:52 |
7490 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | koa | 61 | 10 | vaz | 23 | 8 | kuj | 11 | 6 | get | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:23:23 |
8159 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | joh | 38 | 9 | vaz | 38 | 9 | zij | 20 | 6 | bat | 7 | 4 | ter | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:08:41 |
8161 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | cst | 96 | 10 | vaz | 8 | 8 | hoa | -6 | 6 | bat | -30 | 4 | nab | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:10:27 |
Vajda Zsuzsa helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 7 | 0 |