Vajda Zsuzsa robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5907 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 69 | 10 | bao | 53 | 8 | vaz | -53 | 6 | boli | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 09:51:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5908 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | bao | 15 | 10 | get | 13 | 8 | boli | -8 | 6 | vaz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 09:52:43 |
5909 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | get | 32 | 10 | boli | 14 | 8 | vaz | 0 | 6 | bao | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 09:54:12 |
5910 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | vaz | 73 | 10 | rei | 37 | 8 | mom | 28 | 6 | jaj | -36 | 4 | koa | -102 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 09:54:54 |
5911 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | mom | 68 | 10 | rei | 26 | 8 | vaz | 25 | 6 | koa | -20 | 4 | red | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 09:55:33 |
5912 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | vaz | 24 | 10 | mom | 16 | 8 | jaj | -7 | 6 | red | -16 | 4 | koa | -17 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 09:56:15 |
5917 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | red | 52 | 9 | rei | 52 | 9 | koa | 34 | 6 | jaj | -41 | 4 | vaz | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 09:59:35 |
5918 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | mom | 59 | 10 | vaz | 12 | 8 | reb | -1 | 6 | rei | -21 | 4 | koa | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 10:01:12 |
5919 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | reb | 140 | 10 | rei | 53 | 8 | mom | -5 | 6 | koa | -28 | 4 | vaz | -160 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 10:02:02 |
5920 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | rei | 63 | 10 | vaz | 15 | 8 | reb | 11 | 6 | mom | -7 | 4 | koa | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 10:03:13 |
5921 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | koa | 299 | 10 | mom | 107 | 8 | vaz | -177 | 6 | hia | -229 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 10:04:16 |
5922 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | koa | 106 | 10 | vaz | 90 | 8 | jaj | 34 | 6 | reb | -96 | 4 | rei | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 10:05:39 |
5925 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | koa | 60 | 10 | mom | 2 | 8 | vaz | -12 | 6 | hia | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 10:09:55 |
5926 | B11BAMOLAK | 11bamo04 |   | 2011-03-23 00:00:00 | Ifjúmunkás u. 17 | koa | 115 | 10 | hia | 89 | 8 | vaz | -87 | 6 | mom | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 10:10:53 |
Vajda Zsuzsa helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 1 | 2 |