Vajda Zsuzsa robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20327 | I15MO | 15koa10 | 1 | 2015-04-30 16:35:41 | Vaznál | mom | 39 | 10 | koa | 27 | 8 | vaz | -1 | 6 | get | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2015-04-30 16:35:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20328 | I15MO | 15koa10 | 2 | 2015-04-30 18:00:20 | Vaznál | get | 153 | 10 | koa | 15 | 8 | vaz | -63 | 6 | mom | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2015-04-30 18:00:20 |
20329 | I15MO | 15koa10 | 3 | 2015-04-30 19:37:20 | Vaznál | koa | 17 | 10 | vaz | 15 | 8 | get | -11 | 6 | mom | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2015-04-30 19:37:20 |
20331 | I15MO | 15koa10 | 4 | 2015-04-30 20:54:16 | Vaznál | koa | 14 | 9 | vaz | 14 | 9 | get | -4 | 6 | mom | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2015-04-30 20:54:16 |
20333 | I15MO | 15koa10 | 5 | 2015-04-30 22:23:13 | Vaznál | vaz | 85 | 10 | mom | 19 | 8 | get | -21 | 6 | koa | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2015-04-30 22:23:13 |
20334 | I15MO | 15koa10 | 6 | 2015-04-30 23:10:08 | Vaznál | mom | 40 | 10 | koa | 22 | 8 | get | 18 | 6 | vaz | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | koa | 2015-04-30 23:10:08 |
Vajda Zsuzsa helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 0 |