Virágh János robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25244 | I16TK | ITK-LXXXVI |   | 2016-06-04 00:00:00 | Keszthely | soz | 96 | 10 | vij | 21 | 8 | rai | -33 | 6 | bal | -36 | 4 | ria | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-06-04 11:39:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25255 | I16TK | ITK-LXXXVI |   | 2016-06-04 00:00:00 | Keszthely | gero | 85 | 10 | sad | 65 | 8 | arz | -27 | 6 | vij | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-04 13:21:01 |
25262 | I16TK | ITK-LXXXVI | 29 | 2016-06-04 15:39:07 | Keszthely | tai | 20 | 10 | rai | 19 | 8 | vij | 9 | 6 | kam | -8 | 4 | pac | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-06-04 15:39:07 |
25273 | I16TK | ITK-LXXXVI |   | 2016-06-04 00:00:00 | Keszthely | vij | 29 | 10 | taa | 21 | 8 | bal | -9 | 6 | vaj | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-04 17:09:47 |
25755 | I16TK | ITK-LXXXVII | 1 | 2016-07-23 11:32:48 | Balatonlelle | naa | 39 | 10 | kag | 27 | 8 | vij | -29 | 6 | sip | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-07-23 11:32:48 |
25770 | I16TK | ITK-LXXXVII | 21 | 2016-07-23 13:18:50 | Balatonlelle | gev | 25 | 10 | vij | 7 | 8 | tope | -1 | 6 | arz | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-07-23 13:18:50 |
25782 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | ggy | 48 | 10 | bav | 18 | 8 | nel | -24 | 6 | vij | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-23 15:25:46 |
25794 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | grb | 29 | 10 | sze | 8 | 8 | lot | 1 | 6 | vij | 0 | 4 | pet | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 17:02:39 |
26291 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 7 | 2016-08-27 11:13:00 | Leányfalu | boli | 20 | 10 | taa | 14 | 8 | bak | 0 | 6 | vij | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-08-27 11:13:00 |
26302 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 17 | 2016-08-27 12:51:43 | Leányfalu | vij | 17 | 10 | nab | 4 | 8 | joj | -4 | 6 | joh | -8 | 4 | pac | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-08-27 12:51:43 |
26313 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 23 | 2016-08-27 15:17:32 | Leányfalu | bao | 112 | 10 | vij | 42 | 8 | sas | -32 | 6 | dojo | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 15:17:32 |
26322 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | vij | 47 | 10 | sozo | 25 | 8 | hoa | -13 | 6 | tope | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 16:50:05 |
Virágh János helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 4 | 0 |