Vígvári József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47119 | I21TRO | 21trop01 | 1 | 2021-01-05 19:38:45 | Internet | sap | 26 | 10 | kea | 20 | 7 | bzo | 20 | 7 | vijo | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-01-05 19:38:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47129 | I21TRO | 21trop01 | 2 | 2021-01-05 21:18:16 | Internet | vijo | 31 | 10 | kea | 9 | 8 | bzo | 7 | 6 | sap | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-01-05 21:18:16 |
47521 | I21TRO | 21trop01 | 3 | 2021-01-19 19:26:12 | Internet | kea | 16 | 10 | vijo | 4 | 8 | bzo | 0 | 6 | sap | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-01-19 19:26:12 |
47531 | I21TRO | 21trop01 | 4 | 2021-01-19 21:21:45 | Internet | kea | 42 | 10 | bzo | 30 | 8 | sap | -36 | 5 | vijo | -36 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-01-19 21:21:45 |
47907 | I21TRO | 21trop01 | 5 | 2021-02-02 19:23:19 | Internet | kea | 76 | 10 | bzo | 30 | 8 | sap | -22 | 6 | vijo | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-02-02 19:23:19 |
47915 | I21TRO | 21trop01 | 6 | 2021-02-02 21:00:26 | Internet | sap | 82 | 10 | kea | -22 | 8 | bzo | -28 | 6 | vijo | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-02-02 21:00:26 |
48305 | I21TRO | 21trop01 | 7 | 2021-02-16 19:09:05 | Internet | sap | 22 | 10 | kea | 2 | 8 | vijo | -4 | 6 | bzo | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-02-16 19:09:05 |
48317 | I21TRO | 21trop01 | 8 | 2021-02-16 20:50:16 | Internet | vijo | 7 | 10 | kea | -1 | 7 | bzo | -1 | 7 | sap | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-02-16 20:50:16 |
48693 | I21TRO | 21trop01 | 9 | 2021-03-02 19:34:28 | Internet | sap | 48 | 10 | kea | 28 | 8 | bzo | -34 | 6 | vijo | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-03-02 19:34:28 |
48705 | I21TRO | 21trop01 | 10 | 2021-03-02 21:16:56 | Internet | vijo | 31 | 10 | sap | 23 | 8 | bzo | -1 | 6 | kea | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-03-02 21:16:56 |
49115 | I21TRO | 21trop01 | 11 | 2021-03-16 19:26:29 | Internet | vijo | 88 | 10 | sap | 78 | 8 | bzo | -82 | 6 | kea | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-03-16 19:26:29 |
49128 | I21TRO | 21trop01 | 12 | 2021-03-16 21:13:18 | Internet | sap | 63 | 10 | bzo | 31 | 8 | vijo | -37 | 6 | kea | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-03-16 21:13:18 |
49535 | I21TRO | 21trop01 | 13 | 2021-03-30 19:23:17 | Internet | bzo | 42 | 10 | kea | 24 | 8 | sap | -18 | 6 | vijo | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-03-30 19:23:17 |
49546 | I21TRO | 21trop01 | 14 | 2021-03-30 21:06:30 | Internet | sap | 25 | 10 | kea | 17 | 8 | bzo | -11 | 6 | vijo | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-03-30 21:06:30 |
49908 | I21TRO | 21trop01 | 15 | 2021-04-13 19:23:06 | Internet | sap | 33 | 10 | bzo | 13 | 8 | kea | -19 | 6 | vijo | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-04-13 19:23:06 |
49917 | I21TRO | 21trop01 | 16 | 2021-04-13 20:54:58 | Internet | vijo | 17 | 10 | sap | 5 | 8 | kea | -5 | 6 | bzo | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-04-13 20:54:58 |
50283 | I21TRO | 21trop01 | 17 | 2021-04-27 19:21:24 | Internet | vijo | 129 | 10 | sap | -23 | 8 | kea | -33 | 6 | bzo | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-04-27 19:21:24 |
50297 | I21TRO | 21trop01 | 18 | 2021-04-27 20:59:25 | Internet | sap | 32 | 10 | kea | 12 | 8 | bzo | -20 | 6 | vijo | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-04-27 20:59:25 |
50930 | I21TRO | 21trop01 | 19 | 2021-05-25 19:21:25 | Internet | kea | 35 | 10 | sap | -3 | 7 | vijo | -3 | 7 | bzo | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-05-25 19:21:25 |
50940 | I21TRO | 21trop01 | 20 | 2021-05-25 21:05:46 | Internet | sap | 27 | 10 | bzo | 25 | 8 | kea | -19 | 6 | vijo | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-05-25 21:05:46 |
51221 | I21TRO | 21trop01 | 21 | 2021-06-08 19:23:25 | Internet | sap | 97 | 10 | vijo | 7 | 8 | bzo | -47 | 6 | kea | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-08 19:23:25 |
51231 | I21TRO | 21trop01 | 22 | 2021-06-08 21:02:19 | Internet | sap | 30 | 10 | bzo | 12 | 8 | vijo | -16 | 6 | kea | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-08 21:02:19 |
51430 | I21TRO | 21trop01 | 23 | 2021-06-22 19:54:04 | Internet | vijo | 34 | 10 | kea | 24 | 8 | bzo | -28 | 6 | sap | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-22 19:54:04 |
51433 | I21TRO | 21trop01 | 24 | 2021-06-22 21:19:06 | Internet | bzo | 46 | 10 | sap | 42 | 8 | vijo | -40 | 6 | kea | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-22 21:19:06 |
52965 | I21TRO | 21trop01 | 27 | 2021-09-28 20:22:55 | Internet | vijo | 11 | 10 | sap | 9 | 8 | kea | 3 | 6 | bzo | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-09-28 20:22:55 |
53168 | I21TRO | 21trop01 | 28 | 2021-10-12 19:24:27 | Internet | kea | 44 | 10 | bzo | 16 | 8 | vijo | -26 | 6 | sap | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-10-12 19:24:27 |
53174 | I21TRO | 21trop01 | 29 | 2021-10-12 21:01:37 | Internet | bzo | 71 | 10 | sap | 33 | 8 | kea | -15 | 6 | vijo | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-10-12 21:01:37 |
53676 | I21TRO | 21trop01 | 32 | 2021-11-09 19:24:37 | Internet | vijo | 24 | 10 | sap | 22 | 8 | bzo | -16 | 6 | kea | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-11-09 19:24:37 |
53683 | I21TRO | 21trop01 | 33 | 2021-11-09 20:54:11 | Internet | kea | 24 | 10 | bzo | 6 | 8 | sap | -8 | 6 | vijo | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-11-09 20:54:11 |
53922 | I21TRO | 21trop01 | 34 | 2021-11-23 19:24:34 | Internet | bzo | 38 | 10 | kea | 26 | 8 | sap | -26 | 6 | vijo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-11-23 19:24:34 |
53927 | I21TRO | 21trop01 | 35 | 2021-11-23 20:53:40 | Internet | sap | 97 | 10 | kea | 7 | 8 | vijo | -5 | 6 | bzo | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-11-23 20:53:40 |
54133 | I21TRO | 21trop01 | 36 | 2021-12-07 19:25:48 | Internet | bzo | 19 | 10 | vijo | 7 | 8 | kea | -1 | 6 | sap | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-12-07 19:25:48 |
54139 | I21TRO | 21trop01 | 37 | 2021-12-07 20:50:57 | Internet | vijo | 38 | 10 | bzo | 34 | 8 | sap | -12 | 6 | kea | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-12-07 20:50:57 |
54357 | I21TRO | 21trop01 | 38 | 2021-12-21 19:23:20 | Internet | kea | 22 | 10 | vijo | 4 | 8 | sap | -12 | 6 | bzo | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-12-21 19:23:20 |
54362 | I21TRO | 21trop01 | 39 | 2021-12-21 20:53:39 | Internet | sap | 40 | 10 | bzo | 22 | 8 | kea | 14 | 6 | vijo | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-12-21 20:53:39 |
Vígvári József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 7 | 14 | 0 |