Vladár Ferenc robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 27435 | I16BTE | 16bte35 | 2 | 2016-11-15 17:53:36 | Tromos | jaa | 70 | 10 | vlaf | 32 | 8 | gev | -46 | 6 | cst | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-15 17:53:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27449 | I16BTE | 16bte35 |   | 2016-11-15 00:00:00 | Tromos | hoa | 52 | 10 | tope | 48 | 8 | vlaf | -42 | 6 | zij | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-16 10:13:00 |
27450 | I16BTE | 16bte35 |   | 2016-11-15 00:00:00 | Tromos | gev | 42 | 10 | doga | 25 | 8 | vaz | -9 | 6 | gat | -28 | 4 | vlaf | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-16 10:13:58 |
27489 | I16BTE | 16bte36 | 4 | 2016-11-22 17:34:38 | Tromos | vlaf | 36 | 10 | gero | 15 | 8 | bagy | -4 | 6 | boli | -6 | 4 | ria | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-11-22 17:34:38 |
27496 | I16BTE | 16bte36 | 9 | 2016-11-22 19:38:10 | Tromos | gero | 77 | 10 | ter | -7 | 8 | vlaf | -11 | 6 | trs | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-11-22 19:38:10 |
27507 | I16BTE | 16bte36 |   | 2016-11-22 00:00:00 | Tromos | hoi | 122 | 10 | gev | 63 | 8 | hia | 13 | 6 | tope | -87 | 4 | vlaf | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-22 21:56:31 |
27685 | I16BTE | 16bte37 | 8 | 2016-11-29 19:46:36 | Tromos | kag | 20 | 10 | vlaf | 18 | 8 | ggy | 3 | 6 | vaz | -14 | 4 | tope | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-11-29 19:46:36 |
27691 | I16BTE | 16bte37 | 11 | 2016-11-29 21:27:25 | Tromos | gev | 10 | 10 | vlaf | 0 | 8 | hean | -4 | 6 | arz | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-29 21:27:25 |
27697 | I16BTE | 16bte37 |   | 2016-11-29 00:00:00 | Tromos | mom | 32 | 10 | vlaf | 23 | 8 | baj | 16 | 6 | tope | 0 | 4 | ria | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-30 10:51:33 |
27752 | I16BTE-HVE | 16hve12 | 9 | 2016-12-06 21:11:07 | Elektromos Művek étterme | vlaf | 83 | 10 | gat | 57 | 8 | hean | 14 | 6 | joh | -75 | 4 | cst | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-12-06 21:11:07 |
27758 | I16BTE-HVE | 16hve12 |   | 2016-12-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | nab | 58 | 10 | sip | 46 | 8 | vlaf | 23 | 6 | bagy | -46 | 4 | get | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-07 11:28:26 |
27762 | I16BTE-HVE | 16hve12 |   | 2016-12-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | trs | 107 | 10 | sip | 33 | 8 | vlaf | -63 | 6 | gev | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-07 11:32:44 |
27816 | I16BTE | 16bte38 | 5 | 2016-12-13 17:49:06 | Tromos | gev | 20 | 10 | doga | 9 | 8 | arz | -3 | 6 | vlaf | -8 | 4 | baj | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-13 17:49:06 |
27823 | I16BTE | 16bte38 | 7 | 2016-12-13 19:27:40 | Tromos | mom | 61 | 10 | hean | 51 | 8 | vlaf | -47 | 6 | hoa | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-12-13 19:27:40 |
27832 | I16BTE | 16bte38 |   | 2016-12-13 00:00:00 | Tromos | vlaf | 68 | 10 | get | 40 | 8 | mom | -16 | 6 | hoi | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-13 21:51:01 |
27884 | I16BTE | 16bte39 | 1 | 2016-12-20 17:46:16 | Tromos | vlaf | 32 | 10 | bak | 16 | 8 | kag | 14 | 6 | arz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-12-20 17:46:16 |
27901 | I16BTE | 16bte39 |   | 2016-12-19 00:00:00 | Tromos | vlaf | 74 | 10 | bat | 10 | 8 | baj | -42 | 5 | tope | -42 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-20 22:15:59 |
27906 | I16BTE | 16bte39 |   | 2016-12-19 00:00:00 | Tromos | hoa | 53 | 10 | mom | 40 | 8 | bagy | 29 | 6 | vlaf | -46 | 4 | nab | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-20 22:22:41 |
Vladár Ferenc helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | 2 | 2 |