Vladár Ferenc robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60409 | I23TRO | 23troi02 | 10 | 2023-01-13 19:44:01 | Internet | koa | 88 | 10 | hia | 72 | 8 | vlaf | -42 | 6 | hean | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-01-13 19:44:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60528 | I23TRO | 23troi02 | 15 | 2023-01-20 19:54:24 | Internet | vlaf | 44 | 10 | mom | 20 | 8 | koa | -26 | 6 | hean | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-01-20 19:54:24 |
60540 | I23TRO | 23troi09 | 5 | 2023-01-21 21:44:55 | Internet | baj | 68 | 10 | nel | 28 | 8 | vlaf | -2 | 6 | tope | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-21 21:44:55 |
60755 | I23TRO | 23troi02 | 25 | 2023-02-03 19:52:17 | Internet | hean | 60 | 10 | koa | 10 | 8 | mom | -2 | 6 | vlaf | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-02-03 19:52:17 |
60878 | I23TRO | 23troi02 | 30 | 2023-02-10 19:42:34 | Internet | cha | 59 | 10 | vlaf | 11 | 8 | koa | -31 | 6 | hean | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-02-10 19:42:34 |
62749 | I23TRO | 23troi08 | 31 | 2023-06-04 21:48:45 | Internet | tope | 80 | 10 | baj | 0 | 8 | cha | -30 | 6 | vlaf | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-06-04 21:48:45 |
63289 | I23TRO | 23troi08 | 39 | 2023-07-09 21:42:38 | Internet | baj | 97 | 10 | vlaf | 43 | 8 | nel | -43 | 6 | cha | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-09 21:42:38 |
63707 | I23TRO | 23troi08 | 45 | 2023-08-05 20:43:00 | Internet | baj | 94 | 10 | vlaf | -26 | 8 | nel | -30 | 6 | cha | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-08-05 20:43:00 |
64136 | I23TRO | 23troi08 | 51 | 2023-09-03 20:43:16 | Internet | cha | 27 | 10 | baj | 15 | 8 | vlaf | -21 | 5 | tope | -21 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-03 20:43:16 |
64210 | I23TRO | 23troi08 | 53 | 2023-09-09 21:01:57 | Internet | nel | 59 | 10 | baj | 45 | 8 | vlaf | 27 | 6 | cha | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-09 21:01:57 |
64644 | I23TRO | 23troi08 | 58 | 2023-10-08 20:44:25 | Internet | vlaf | 66 | 10 | cha | 12 | 8 | tope | 4 | 6 | baj | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-10-08 20:44:25 |
64822 | I23TRO | 23troi08 | 61 | 2023-10-19 20:49:46 | Internet | baj | 56 | 10 | nel | 52 | 8 | vlaf | -42 | 6 | cha | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-10-19 20:49:46 |
65285 | I23TRO | 23troi08 | 67 | 2023-11-19 20:41:54 | Internet | cha | 119 | 10 | baj | 49 | 8 | vlaf | -69 | 6 | nel | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-19 20:41:54 |
65713 | I23TRO | 23troi09 | 28 | 2023-12-09 21:22:05 | Internet | vlaf | 22 | 10 | tope | 12 | 8 | baj | 4 | 6 | nel | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-12-09 21:22:05 |
Vladár Ferenc helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 2 | 0 |