Vladár Ferenc robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 42650 | I20TRO | 20tro03 | 248 | 2020-05-19 17:14:34 | Gépnél | kozs | 120 | 10 | egb | -14 | 8 | dojo | -46 | 6 | vlaf | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-05-19 17:14:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42653 | I20TRO | 20tro03 | 249 | 2020-05-19 19:00:43 | Gépnél | kozs | 48 | 10 | dojo | 20 | 8 | egb | 2 | 6 | vlaf | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-05-19 19:00:43 |
42852 | I20TRO | 20tro03 | 267 | 2020-05-26 19:06:03 | Gépnél | vlaf | 29 | 10 | hia | 13 | 8 | dojo | 7 | 6 | kozs | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-05-26 19:06:03 |
42982 | I20TRO | 20tro03 | 282 | 2020-06-01 11:49:15 | Gépnél | dojo | 66 | 10 | sad | 54 | 8 | kea | 2 | 6 | vlaf | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-06-01 11:49:15 |
43116 | I20TRO | 20tro03 | 299 | 2020-06-07 16:44:03 | Gépnél | sozo | 39 | 10 | kozs | 9 | 8 | dojo | -7 | 6 | vlaf | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-06-07 16:44:03 |
43997 | I20TRO | 20tro03 | 383 | 2020-07-22 17:41:48 | Gépnél | hia | 136 | 10 | dojo | -6 | 8 | vlaf | -22 | 6 | fra | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-07-22 17:41:48 |
44579 | I20TRO | 20tro03 | 448 | 2020-09-02 20:03:27 | Gépnél | fra | 61 | 10 | dojo | 19 | 8 | vlaf | -27 | 6 | sad | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-09-02 20:03:27 |
44737 | I20TRO | 20tro03 | 477 | 2020-09-16 16:19:28 | Gépnél | vlaf | 49 | 10 | csevi | 43 | 8 | kozs | -45 | 6 | dojo | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-09-16 16:19:28 |
46578 | I20TRO | 20tro03 | 726 | 2020-12-13 20:52:35 | Gépnél | kozs | 36 | 10 | pet | 24 | 8 | vlaf | -18 | 6 | dojo | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2020-12-13 20:52:35 |
Vladár Ferenc helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 4 | 0 |