Vladár Ferenc robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54617 | I22TRO | 22troi15 | 3 | 2022-01-07 20:47:13 | Internet | vlaf | 42 | 10 | baj | -2 | 8 | cha | -10 | 6 | nel | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-07 20:47:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55645 | I22TRO | 22troi15 | 19 | 2022-03-04 21:03:41 | Internet | baj | 108 | 10 | vlaf | 0 | 8 | cha | -26 | 6 | nel | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-04 21:03:41 |
56612 | I22TRO | 22troi15 | 28 | 2022-04-29 20:46:41 | Internet | baj | 73 | 10 | cha | -11 | 8 | vlaf | -27 | 6 | nel | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-29 20:46:41 |
56809 | I22TRO | 22troi15 | 34 | 2022-05-14 21:46:29 | Internet | baj | 79 | 10 | tope | 61 | 8 | vlaf | -69 | 6 | cha | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-14 21:46:29 |
58924 | I22TRO | 22troi15 | 66 | 2022-10-07 19:46:15 | Internet | nel | 77 | 10 | baj | 5 | 8 | vlaf | -31 | 6 | cha | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-07 19:46:15 |
59149 | I22TRO | 22troi15 | 71 | 2022-10-19 20:40:13 | Internet | nel | 38 | 10 | vlaf | 2 | 8 | cha | -4 | 6 | baj | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-19 20:40:13 |
59897 | I22TRO | 22troi15 | 77 | 2022-12-11 19:43:08 | Internet | baj | 75 | 10 | vlaf | -3 | 8 | nel | -5 | 6 | cha | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-11 19:43:08 |
59951 | I22TRO | 22troi15 | 78 | 2022-12-15 19:48:31 | Internet | vlaf | 49 | 10 | baj | 47 | 8 | cha | -47 | 6 | nel | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-15 19:48:31 |
Vladár Ferenc helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 |