Vörös László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19895 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | cse | 17 | 10 | ful | 4 | 8 | vol | -2 | 6 | tagy | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 11:19:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19917 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | bao | 47 | 10 | hne | 37 | 8 | and | -13 | 6 | mii | -28 | 4 | vol | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:58:51 |
| 19921 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | bav | 89 | 10 | vol | 20 | 8 | doga | -11 | 6 | kea | -38 | 4 | sad | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 15:49:45 |
| 19949 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | toa | 31 | 10 | maka | 13 | 8 | vol | -13 | 6 | mgy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:24:40 |
| 20191 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | moe | 32 | 10 | vol | 30 | 8 | gas | 0 | 6 | takl | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:40:16 |
| 20207 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | bao | 37 | 10 | lone | 7 | 8 | sad | 5 | 6 | vol | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 13:13:06 |
| 20219 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | bogy | 38 | 10 | vij | 6 | 8 | vol | -6 | 6 | hoa | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:38:10 |
| 20246 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | hom | 45 | 10 | vol | 36 | 8 | ful | -9 | 6 | mgy | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:15:22 |
| 20467 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | bat | 80 | 10 | vol | 24 | 8 | moj | -52 | 5 | faa | -52 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:33:58 |
| 20477 | P15TK | PTK-XL | 40 | 2015-05-16 12:53:42 | Nagymaros | vol | 47 | 10 | sat | -1 | 8 | egb | -17 | 6 | boli | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-16 12:53:42 |
| 20516 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | rai | 88 | 10 | pet | 10 | 8 | bat | -26 | 6 | vol | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:39:11 |
| 20534 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | anm | 15 | 10 | naa | 7 | 8 | vol | -7 | 6 | full | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:07:09 |
| 20812 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | gti | 28 | 10 | vol | 20 | 8 | cse | 4 | 6 | simi | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 11:23:58 |
| 20828 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | vol | 75 | 10 | sad | 15 | 8 | baj | -9 | 6 | gaan | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 13:07:15 |
| 20831 | P15TK | PTK-XLI | 27 | 2015-06-13 15:00:13 | Eger | vij | 30 | 10 | soj | 28 | 8 | vol | -20 | 6 | soz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 15:00:13 |
| 20853 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | gti | 30 | 10 | naa | 16 | 8 | vol | 0 | 6 | full | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 16:40:19 |
| 21375 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | heszn | 34 | 10 | anm | 32 | 8 | vol | -32 | 6 | sap | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 11:32:57 |
| 21394 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | naa | 19 | 10 | bav | 1 | 8 | gero | -5 | 6 | vol | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 13:11:17 |
| 21427 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | mis | 36 | 10 | toi | 14 | 8 | goz | 9 | 6 | vol | -18 | 4 | smz | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 15:40:05 |
| 21442 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | heg | 40 | 10 | gero | 15 | 8 | vol | -13 | 6 | pej | -16 | 4 | smz | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 17:24:53 |
| 21730 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | aki | 25 | 9 | vol | 25 | 9 | gas | -13 | 6 | kum | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:35:01 |
| 21784 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | hea | 17 | 10 | faj | 3 | 7 | vol | 3 | 7 | gri | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:40:52 |
| 21818 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | vol | 45 | 10 | mja | 29 | 8 | fid | -27 | 6 | kea | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 15:59:43 |
| 21862 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | bois | 27 | 10 | vol | 17 | 8 | simi | -7 | 6 | heszn | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 17:49:06 |
| 22090 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | vol | 37 | 10 | schg | 31 | 8 | kaa | -11 | 6 | pie | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:31:47 |
| 22098 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | ggy | 52 | 10 | vol | 26 | 8 | csia | -14 | 6 | moe | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 12:57:50 |
| 22132 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | ggy | 32 | 10 | vol | 10 | 8 | mama | -16 | 6 | bot | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:37:00 |
| 22139 | P15TK | PTK-XLIV | 62 | 2015-09-26 17:01:16 | Tihany | vol | 64 | 10 | pet | 28 | 8 | arz | -38 | 6 | bao | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-09-26 17:01:16 |
| 22370 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | naa | 51 | 10 | vij | 33 | 8 | kori | -15 | 6 | vol | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-10-17 11:17:21 |
| 22384 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | vol | 15 | 10 | bot | 7 | 8 | gerj | -1 | 6 | toan | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:49:49 |
| 22403 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | bal | 56 | 10 | vol | 8 | 8 | lot | -22 | 6 | grj | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:51:56 |
| 22420 | P15TK | PTK-XLV | 67 | 2015-10-17 16:16:49 | Keszthely | sozo | 50 | 10 | soz | 6 | 8 | mgy | 2 | 6 | vol | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-10-17 16:16:49 |
| 22812 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | sape | 72 | 10 | vol | 40 | 8 | kag | -24 | 6 | cse | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:40:42 |
| 22821 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | vol | 80 | 10 | heszn | -4 | 7 | toz | -4 | 7 | kig | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 12:59:57 |
| 22841 | P15TK | PTK-XLVI | 47 | 2015-11-28 15:32:39 | Pápa | vol | 42 | 10 | naa | 30 | 8 | cst | -30 | 6 | sas | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-11-28 15:32:39 |
| 22862 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | pet | 43 | 10 | takl | 5 | 8 | vol | -5 | 6 | bal | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:03:49 |
Vörös László dr. helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 10 | 6 | 1 |