Vörös László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 56449 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | gas | 61 | 10 | skz | 17 | 8 | fal | -33 | 6 | vol | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 11:29:56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56460 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | vol | 25 | 10 | bagy | 17 | 8 | anm | -21 | 5 | gyub | -21 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 12:56:50 |
56483 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | gas | 21 | 10 | stl | 15 | 8 | vol | 11 | 6 | hee | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 15:58:04 |
56500 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | vol | 121 | 10 | ggy | 17 | 8 | scha | -53 | 6 | fai | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 17:57:55 |
57008 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | bogy | 105 | 10 | ggy | 23 | 8 | poat | -36 | 6 | vol | -46 | 4 | mja | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 11:44:05 |
57015 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | mabo | 16 | 10 | mama | 12 | 8 | vol | -10 | 6 | stl | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 13:24:32 |
57030 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | vol | 64 | 10 | mom | 56 | 8 | jai | -28 | 6 | kum | -30 | 4 | tume | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 15:53:31 |
57037 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | nel | 39 | 10 | jej | 9 | 8 | vol | -11 | 6 | bogy | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 17:15:17 |
57884 | P22TK | PTK-CIII | 14 | 2022-07-30 11:34:27 | Tatabánya | vol | 28 | 10 | bzo | -6 | 8 | nel | -8 | 6 | mja | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-07-30 11:34:27 |
57893 | P22TK | PTK-CIII | 17 | 2022-07-30 12:55:21 | Tatabánya | naa | 51 | 10 | vol | 5 | 8 | gezs | -25 | 6 | kogy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2022-07-30 12:55:21 |
57909 | P22TK | PTK-CIII | 33 | 2022-07-30 15:06:07 | Tatabánya | dojo | 27 | 10 | moe | 21 | 8 | vol | -21 | 6 | toz | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-07-30 15:06:07 |
57935 | P22TK | PTK-CIII | 49 | 2022-07-30 17:02:28 | Tatabánya | pala | 11 | 10 | vol | 9 | 8 | bzo | -5 | 6 | vif | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-07-30 17:02:28 |
58705 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | nel | 77 | 10 | bgy | 42 | 8 | fal | -15 | 6 | tois | -40 | 4 | vol | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 11:33:51 |
58713 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | vol | 40 | 10 | ral | 38 | 8 | hai | -28 | 6 | bal | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 12:51:25 |
58727 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | bal | 57 | 10 | sie | 21 | 8 | vol | -23 | 6 | gev | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-09-24 15:33:08 |
58743 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | vol | 113 | 10 | pet | -7 | 8 | fako | -25 | 6 | pagy | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 16:58:37 |
59023 | P22TK | PTK-CVI |   | 2022-10-15 00:00:00 | Sárvár | rac | 37 | 10 | szi | 17 | 8 | vol | -27 | 5 | bgy | -27 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-10-15 11:32:35 |
59042 | P22TK | PTK-CVI |   | 2022-10-15 00:00:00 | Sárvár | ggy | 46 | 10 | bot | 33 | 8 | szi | -8 | 6 | vol | -17 | 4 | pet | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-10-15 13:20:58 |
59059 | P22TK | PTK-CVI |   | 2022-10-15 00:00:00 | Sárvár | kogy | 30 | 10 | vol | 12 | 8 | szle | -3 | 6 | szpp | -7 | 4 | jej | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-10-15 15:56:04 |
59071 | P22TK | PTK-CVI | 31 | 2022-10-15 17:22:17 | Sárvár | jela | 44 | 10 | vol | 29 | 8 | dojo | 6 | 6 | hee | -14 | 4 | bogy | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-10-15 17:22:17 |
59355 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | kaa | 33 | 10 | toi | 18 | 8 | vol | -11 | 6 | toan | -20 | 4 | vlaf | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 11:33:18 |
59365 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | pee | 28 | 9 | sape | 28 | 9 | vol | -22 | 6 | bagu | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 12:55:43 |
59387 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | vol | 66 | 10 | hoa | 16 | 8 | dozo | -40 | 6 | cha | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 15:44:55 |
59397 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | sas | 33 | 10 | ggy | 29 | 8 | mom | -16 | 6 | vol | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 17:11:34 |
Vörös László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 8 | 4 | 1 |