Vörös László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 13168 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | boli | 73 | 10 | vol | -13 | 7 | scf | -13 | 7 | goz | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 11:25:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13182 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | vol | 30 | 10 | goz | 20 | 8 | bao | -4 | 6 | doga | -10 | 4 | dozo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 13:03:31 |
13184 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | vol | 18 | 10 | mii | 16 | 8 | fel | -4 | 6 | ggy | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 15:02:44 |
13192 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | hoa | 7 | 10 | vol | 5 | 8 | bot | -1 | 6 | lot | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 16:47:56 |
13201 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | anm | 134 | 10 | dojo | 22 | 8 | ggy | -30 | 6 | vol | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 11:13:49 |
13209 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | boli | 46 | 10 | kaa | 40 | 8 | vol | -2 | 6 | dota | -2 | 6 | mii | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 13:12:59 |
13216 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | hoa | 62 | 10 | dota | 60 | 8 | lone | -32 | 6 | vol | -38 | 4 | lot | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 15:02:50 |
13229 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | hoa | 132 | 10 | lot | 18 | 8 | lone | 4 | 6 | vol | -54 | 4 | dozo | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 16:52:55 |
13245 | X13PD | 13pasd25 | 1 | 2013-07-16 16:36:27 | Keszthely | full | 38 | 10 | dojo | -12 | 8 | lot | -12 | 8 | vol | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-16 16:36:27 |
13248 | X13PD | 13pasd25 | 2 | 2013-07-16 17:54:10 | Keszthely | lot | 36 | 10 | dojo | 26 | 8 | full | -18 | 6 | vol | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-16 17:54:10 |
13253 | X13PD | 13pasd25 | 3 | 2013-07-16 19:35:24 | Keszthely | dojo | 42 | 10 | full | -5 | 8 | vol | -8 | 6 | benk | -9 | 4 | lot | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-16 19:35:24 |
13256 | X13PD | 13pasd25 | 4 | 2013-07-16 20:48:47 | Keszthely | full | 137 | 10 | dojo | 19 | 8 | vol | -32 | 6 | benk | -57 | 4 | lot | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-16 20:48:47 |
13259 | X13PD | 13pasd25 | 5 | 2013-07-16 22:05:13 | Keszthely | vol | 35 | 10 | lot | 17 | 8 | dojo | -3 | 6 | benk | -5 | 4 | full | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-16 22:05:13 |
13262 | X13PD | 13pasd26 | 1 | 2013-07-17 12:00:57 | Cserszegtomaj | lot | 54 | 10 | full | 42 | 8 | dozo | 4 | 6 | vol | -14 | 4 | dojo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 12:00:57 |
13264 | X13PD | 13pasd26 | 2 | 2013-07-17 13:00:54 | Cserszegtomaj | vol | 37 | 10 | full | 22 | 8 | lot | -1 | 6 | dozo | -17 | 4 | dojo | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 13:00:54 |
13265 | X13PD | 13pasd26 | 3 | 2013-07-17 14:25:45 | Cserszegtomaj | vol | 56 | 10 | full | 0 | 8 | dojo | 0 | 8 | dozo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 14:25:45 |
13267 | X13PD | 13pasd26 | 4 | 2013-07-17 17:03:43 | Cserszegtomaj | dojo | 88 | 10 | dozo | 14 | 8 | lot | 9 | 6 | vol | -31 | 4 | full | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-17 17:03:43 |
Vörös László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 7 | 0 |