Vörös László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23159 | I16 | 16dota04 | 1 | 2016-01-02 12:43:49 | Vashegy | kozs | 81 | 10 | lone | 57 | 8 | dojo | -10 | 6 | lot | -55 | 4 | vol | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-02 12:43:49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23160 | I16 | 16dota04 | 2 | 2016-01-02 14:18:19 | Vashegy | lot | 28 | 10 | vol | 25 | 8 | dojo | 10 | 6 | lone | -22 | 4 | kozs | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-02 14:18:19 |
23161 | I16 | 16dota04 | 3 | 2016-01-02 16:06:45 | Vashegy | dojo | 104 | 10 | kozs | 49 | 8 | lot | -29 | 6 | vol | -57 | 4 | lone | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-02 16:06:45 |
23162 | I16 | 16dota04 | 4 | 2016-01-02 17:30:24 | Vashegy | lot | 35 | 10 | vol | 34 | 8 | dojo | -10 | 6 | lone | -28 | 4 | kozs | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-02 17:30:24 |
23164 | I16 | 16dota04 | 5 | 2016-01-02 19:08:56 | Vashegy | lot | 90 | 10 | dojo | 80 | 8 | kozs | 22 | 6 | lone | -62 | 4 | vol | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-02 19:08:56 |
23166 | I16 | 16dota04 | 6 | 2016-01-02 20:27:43 | Vashegy | lot | 52 | 10 | vol | 0 | 8 | lone | -9 | 6 | dojo | -10 | 4 | kozs | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-02 20:27:43 |
Vörös László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 1 | 2 |