Vörös László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54582 | I22TRO | 22troi04 | 2 | 2022-01-05 20:16:36 | Internet | hean | 100 | 10 | hia | 62 | 8 | koa | -78 | 6 | vol | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-05 20:16:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54616 | I22TRO | 22troi04 | 3 | 2022-01-07 20:27:24 | Internet | hean | 37 | 10 | hia | 13 | 8 | koa | -23 | 6 | vol | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-07 20:27:24 |
54645 | I22TRO | 22troi04 | 4 | 2022-01-10 17:11:52 | Internet | sad | 138 | 10 | hean | 44 | 8 | hia | -26 | 6 | vol | -156 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-10 17:11:52 |
54658 | I22TRO | 22troi04 | 5 | 2022-01-10 20:27:41 | Internet | hean | 73 | 10 | vol | 49 | 8 | hia | -55 | 6 | koa | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-10 20:27:41 |
54701 | I22TRO | 22troi04 | 6 | 2022-01-12 20:26:56 | Internet | hean | 134 | 10 | vol | 20 | 8 | koa | -6 | 6 | hia | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-12 20:26:56 |
54781 | I22TRO | 22troi04 | 8 | 2022-01-17 20:21:56 | Internet | hean | 16 | 10 | hia | 2 | 8 | vol | -6 | 6 | koa | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-17 20:21:56 |
54909 | I22TRO | 22troi04 | 12 | 2022-01-24 20:11:04 | Internet | hia | 31 | 10 | hean | 7 | 8 | vol | -11 | 6 | vop | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-24 20:11:04 |
54981 | I22TRO | 22troi04 | 13 | 2022-01-28 20:00:22 | Internet | hia | 22 | 10 | vol | 12 | 8 | hean | -16 | 6 | szag | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-01-28 20:00:22 |
55401 | I22TRO | 22troi04 | 24 | 2022-02-21 20:08:56 | Internet | hia | 72 | 10 | hean | 34 | 8 | vol | -32 | 6 | koa | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-02-21 20:08:56 |
56094 | I22TRO | 22troi04 | 40 | 2022-03-30 20:17:16 | Internet | hia | 32 | 10 | vol | 4 | 8 | hean | -12 | 6 | mom | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-03-30 20:17:16 |
Vörös László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 3 | 0 |