Vörös László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 66065 | I24TRO | 24troi04 | 1 | 2024-01-07 21:31:12 | Internet | cha | 33 | 10 | baj | 19 | 8 | vol | -21 | 6 | sad | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-01-07 21:31:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66120 | I24TRO | 24troi04 | 2 | 2024-01-11 20:37:37 | Internet | bor | 12 | 10 | vol | 8 | 8 | cha | -6 | 6 | baj | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-01-11 20:37:37 |
66191 | I24TRO | 24troi04 | 3 | 2024-01-16 21:18:07 | Internet | sad | 88 | 10 | baj | -2 | 8 | cha | -32 | 6 | vol | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-01-16 21:18:07 |
66572 | I24TRO | 24troi04 | 5 | 2024-02-11 20:56:07 | Internet | cha | 50 | 10 | sad | 40 | 8 | vol | 30 | 6 | baj | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-02-11 20:56:07 |
66604 | I24TRO | 24troi04 | 6 | 2024-02-13 21:50:04 | Internet | cha | 153 | 10 | baj | 67 | 8 | vol | 5 | 6 | sad | -225 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-02-13 21:50:04 |
66733 | I24TRO | 24troi04 | 8 | 2024-02-20 21:37:39 | Internet | vol | 46 | 10 | bor | 20 | 8 | baj | 8 | 6 | cha | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-02-20 21:37:39 |
66866 | I24TRO | 24troi04 | 9 | 2024-02-27 21:18:15 | Internet | sad | 60 | 10 | cha | 8 | 8 | vol | -6 | 6 | baj | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-02-27 21:18:15 |
67100 | I24TRO | 24troi04 | 10 | 2024-03-10 21:42:50 | Internet | sad | 32 | 10 | baj | 16 | 8 | vol | 6 | 6 | cha | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-03-10 21:42:50 |
67130 | I24TRO | 24troi04 | 11 | 2024-03-12 21:07:47 | Internet | vol | 46 | 10 | sad | 24 | 8 | cha | -10 | 6 | baj | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-03-12 21:07:47 |
67210 | I24TRO | 24troi04 | 12 | 2024-03-19 21:12:44 | Internet | vol | 34 | 10 | sad | -6 | 8 | cha | -8 | 6 | baj | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-03-19 21:12:44 |
67259 | I24TRO | 24troi04 | 13 | 2024-03-24 21:38:30 | Internet | sad | 64 | 10 | vol | 4 | 8 | cha | -16 | 6 | baj | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-03-24 21:38:30 |
67295 | I24TRO | 24troi04 | 14 | 2024-03-26 21:58:29 | Internet | sad | 91 | 10 | cha | 7 | 8 | baj | -45 | 6 | vol | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-03-26 21:58:29 |
67357 | I24TRO | 24troi04 | 16 | 2024-04-02 21:40:42 | Internet | sad | 54 | 10 | vol | 12 | 8 | baj | 8 | 6 | cha | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-02 21:40:42 |
67530 | I24TRO | 24troi04 | 18 | 2024-04-09 21:36:37 | Internet | bor | 78 | 10 | vol | -14 | 8 | baj | -20 | 6 | cha | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-09 21:36:37 |
67575 | I24TRO | 24troi04 | 19 | 2024-04-14 19:32:36 | Internet | cha | 14 | 9 | vol | 14 | 9 | sad | 6 | 6 | baj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-14 19:32:36 |
67605 | I24TRO | 24troi04 | 20 | 2024-04-16 21:37:13 | Internet | vol | 62 | 10 | sad | 10 | 8 | baj | -8 | 6 | cha | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-16 21:37:13 |
67919 | I24TRO | 24troi04 | 21 | 2024-05-07 21:36:48 | Internet | sad | 24 | 10 | cha | 4 | 8 | vol | -12 | 6 | baj | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-05-07 21:36:48 |
68166 | I24TRO | 24troi04 | 23 | 2024-05-26 20:30:56 | Internet | vol | 91 | 10 | cha | 19 | 8 | sad | -25 | 6 | baj | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-05-26 20:30:56 |
68304 | I24TRO | 24troi04 | 24 | 2024-06-04 21:44:00 | Internet | sad | 46 | 10 | baj | 2 | 8 | cha | -18 | 6 | vol | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-06-04 21:44:00 |
68578 | I24TRO | 24troi04 | 25 | 2024-06-25 21:05:00 | Internet | cha | 51 | 10 | vol | 49 | 8 | baj | -11 | 6 | bor | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-06-25 21:05:00 |
69249 | I24TRO | 24troi04 | 30 | 2024-08-27 21:31:24 | Internet | cha | 43 | 10 | sad | 1 | 8 | vol | -17 | 6 | baj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-08-27 21:31:24 |
69286 | I24TRO | 24troi04 | 31 | 2024-09-01 20:37:42 | Internet | baj | 43 | 10 | sad | 25 | 8 | vol | -11 | 6 | cha | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-09-01 20:37:42 |
69388 | I24TRO | 24troi04 | 34 | 2024-09-10 21:45:02 | Internet | sad | 59 | 10 | baj | -9 | 8 | cha | -15 | 6 | vol | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-09-10 21:45:02 |
69487 | I24TRO | 24troi04 | 35 | 2024-09-17 21:55:50 | Internet | baj | 51 | 10 | vol | 31 | 8 | sad | -25 | 6 | cha | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-09-17 21:55:50 |
69609 | I24TRO | 24troi04 | 36 | 2024-09-24 21:32:54 | Internet | sad | 66 | 10 | cha | 20 | 8 | baj | -34 | 6 | vol | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-09-24 21:32:54 |
69853 | I24TRO | 24troi04 | 37 | 2024-10-08 21:40:40 | Internet | baj | 73 | 10 | cha | 27 | 8 | sad | -45 | 6 | vol | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-10-08 21:40:40 |
69921 | I24TRO | 24troi04 | 38 | 2024-10-15 21:43:18 | Internet | baj | 105 | 10 | vol | 25 | 8 | sad | -35 | 6 | cha | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-10-15 21:43:18 |
70179 | I24TRO | 24troi04 | 40 | 2024-11-05 21:39:55 | Internet | baj | 25 | 10 | cha | 7 | 8 | sad | -7 | 6 | vol | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-11-05 21:39:55 |
70525 | I24TRO | 24troi04 | 41 | 2024-11-19 21:33:46 | Internet | vol | 21 | 10 | cha | 7 | 8 | sad | -9 | 6 | baj | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-11-19 21:33:46 |
70641 | I24TRO | 24troi04 | 42 | 2024-12-01 21:12:29 | Internet | cha | 23 | 10 | sad | 17 | 7 | vol | 17 | 7 | baj | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-12-01 21:12:29 |
70668 | I24TRO | 24troi04 | 43 | 2024-12-03 21:45:59 | Internet | baj | 20 | 10 | vol | 18 | 8 | sad | -10 | 6 | cha | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-12-03 21:45:59 |
70753 | I24TRO | 24troi04 | 45 | 2024-12-10 21:51:01 | Internet | cha | 70 | 10 | bor | -8 | 8 | baj | -10 | 6 | vol | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-12-10 21:51:01 |
Vörös László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 9 | 8 | 0 |