Vörös Péter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 11823 | B13TK | TK-LXVI |   | 2013-03-02 00:00:00 | Budapest | bae | 67 | 10 | vop | 53 | 8 | vaga | -47 | 6 | doga | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-02 11:42:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11834 | B13TK | TK-LXVI |   | 2013-03-02 00:00:00 | Budapest | gra | 26 | 10 | vop | 24 | 8 | lie | -6 | 6 | fra | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-02 13:50:53 |
11844 | B13TK | TK-LXVI |   | 2013-03-02 00:00:00 | Budapest | taa | 90 | 10 | bor | 54 | 8 | sztm | -58 | 6 | vop | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-02 15:33:38 |
11860 | B13TK | TK-LXVI |   | 2013-03-02 00:00:00 | Budapest | vop | 60 | 10 | koa | 44 | 8 | bala | -16 | 6 | huz | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-02 17:19:01 |
12257 | B13TK | TK-LXVII |   | 2013-04-13 00:00:00 | Kecskemét | bata | 58 | 10 | vop | 19 | 8 | koa | 8 | 6 | sip | -41 | 4 | cha | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-13 11:54:52 |
12260 | B13TK | TK-LXVII | 12 | 2013-04-13 13:14:11 | Kecskemét | vae | 98 | 10 | Tai | 52 | 8 | vop | -66 | 6 | soz | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-13 13:14:11 |
12271 | B13TK | TK-LXVII |   | 2013-04-13 00:00:00 | Kecskemét | vop | 51 | 10 | del | 25 | 8 | JOH | -7 | 6 | bala | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-13 15:36:51 |
12286 | B13TK | TK-LXVII |   | 2013-04-13 00:00:00 | Kecskemét | hoa | 92 | 10 | szag | 62 | 8 | vop | -56 | 6 | gra | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-13 17:13:42 |
12788 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | dojo | 59 | 10 | ter | 0 | 8 | vop | -6 | 6 | frl | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 11:29:13 |
12797 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | vop | 37 | 10 | ter | 25 | 8 | joj | -23 | 6 | fra | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 13:04:15 |
12805 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | ter | 59 | 10 | taa | 15 | 8 | vop | -31 | 6 | arz | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 15:15:41 |
12809 | B13TK | TK-LXIX |   | 2013-06-01 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 41 | 9 | bata | 41 | 9 | frl | 29 | 6 | vop | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-06-01 16:37:28 |
13718 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | kaj | 41 | 10 | vaga | 13 | 8 | vop | -17 | 6 | sip | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 11:50:57 |
13752 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | jaa | 60 | 10 | kam | 56 | 8 | cha | -32 | 6 | vop | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 13:37:11 |
13787 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | baln | 40 | 10 | vop | 9 | 8 | sztm | -2 | 6 | nab | -8 | 4 | taa | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 15:55:20 |
13825 | B13TK | TK-LXX |   | 2013-08-31 00:00:00 | Budapest | vop | 55 | 10 | bor | 25 | 8 | sip | 7 | 6 | baz | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | grb | 2013-08-31 17:34:33 |
14692 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | tai | 42 | 10 | cha | 27 | 8 | joj | 16 | 6 | vop | -23 | 4 | ter | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 11:25:36 |
14710 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | moes | 80 | 10 | arz | -18 | 7 | bor | -18 | 7 | vop | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 13:18:29 |
14719 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | nez | 76 | 10 | vop | 40 | 8 | huz | -11 | 6 | bala | -26 | 4 | bat | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 15:44:35 |
14730 | B13TK | TK-LXXI |   | 2013-11-23 00:00:00 | Szeged | bor | 64 | 10 | frl | 10 | 8 | vop | -16 | 6 | bata | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-23 17:21:51 |
Vörös Péter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 5 | 0 |