Vörös Péter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 49966 | I21TRO | 21troi16 | 96 | 2021-04-15 19:29:33 | Internet | sad | 59 | 9 | vop | 59 | 9 | gero | -43 | 6 | gyub | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-04-15 19:29:33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50168 | I21TRO | 21troi16 | 103 | 2021-04-22 21:21:29 | Internet | gero | 133 | 10 | sad | 75 | 8 | vop | -81 | 6 | fra | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-04-22 21:21:29 |
50348 | I21TRO | 21troi16 | 110 | 2021-04-29 19:32:26 | Internet | vop | 146 | 10 | sad | -14 | 8 | fra | -40 | 6 | gero | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-04-29 19:32:26 |
50361 | I21TRO | 21troi16 | 111 | 2021-04-29 21:27:55 | Internet | hean | 58 | 10 | gero | 48 | 8 | sad | -14 | 6 | vop | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-04-29 21:27:55 |
50511 | I21TRO | 21troi16 | 114 | 2021-05-06 19:00:39 | Internet | sad | 35 | 10 | fra | 5 | 8 | gero | -15 | 6 | vop | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-05-06 19:00:39 |
50523 | I21TRO | 21troi16 | 115 | 2021-05-06 20:33:19 | Internet | sad | 29 | 10 | fra | 5 | 8 | vop | 3 | 6 | gero | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-05-06 20:33:19 |
50677 | I21TRO | 21troi16 | 121 | 2021-05-13 19:05:39 | Internet | fra | 53 | 10 | gero | 13 | 8 | vop | -3 | 6 | sad | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-05-13 19:05:39 |
50845 | I21TRO | 21troi16 | 127 | 2021-05-20 19:23:04 | Internet | gero | 35 | 10 | sad | 27 | 8 | vop | -5 | 6 | fra | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-05-20 19:23:04 |
51139 | I21TRO | 21troi16 | 133 | 2021-06-03 19:32:44 | Internet | vop | 91 | 10 | gero | 65 | 8 | sad | -75 | 6 | fra | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-06-03 19:32:44 |
51148 | I21TRO | 21troi16 | 134 | 2021-06-03 21:23:18 | Internet | fra | 132 | 10 | sad | 18 | 8 | gero | -68 | 6 | vop | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-06-03 21:23:18 |
51507 | I21TRO | 21troi16 | 148 | 2021-06-28 19:26:19 | Internet | fra | 108 | 10 | vop | 94 | 8 | csevi | -76 | 6 | gero | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-06-28 19:26:19 |
51610 | I21TRO | 21troi16 | 152 | 2021-07-06 19:51:02 | Internet | gero | 22 | 10 | vop | 16 | 8 | jela | -14 | 6 | szi | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-07-06 19:51:02 |
51617 | I21TRO | 21troi16 | 153 | 2021-07-06 22:26:43 | Internet | jela | 29 | 10 | szi | -3 | 8 | gero | -11 | 6 | vop | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-07-06 22:26:43 |
51639 | I21TRO | 21troi16 | 156 | 2021-07-08 19:44:30 | Internet | vop | 33 | 10 | fra | -9 | 7 | gero | -9 | 7 | jela | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2021-07-08 19:44:30 |
52288 | I21TRO | 21troi16 | 179 | 2021-08-17 19:38:45 | Internet | gezs | 36 | 10 | gero | 30 | 8 | vop | -22 | 6 | csevi | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-08-17 19:38:45 |
53077 | I21TRO | 21troi16 | 202 | 2021-10-06 19:10:15 | Internet | vop | 95 | 10 | sip | -3 | 8 | gero | -7 | 6 | jela | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2021-10-06 19:10:15 |
Vörös Péter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 0 |