Zergi Nóra robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 44782 | I20TRO | 20tro114 | 1 | 2020-09-19 20:58:20 | BTK | kris | 13 | 10 | zen | 3 | 8 | vomo | -5 | 6 | nim | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-09-19 20:58:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44824 | I20TRO | 20tro114 | 2 | 2020-09-23 20:05:04 | BTK | baj | 57 | 10 | vomo | 29 | 8 | kris | -5 | 6 | zen | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-09-23 20:05:04 |
45041 | I20TRO | 20tro114 | 4 | 2020-10-07 19:45:33 | BTK | baj | 78 | 10 | vomo | 54 | 8 | kris | -48 | 6 | zen | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-10-07 19:45:33 |
45400 | I20TRO | 20tro114 | 8 | 2020-10-26 19:55:48 | BTK | zen | 46 | 10 | baj | -2 | 8 | vomo | -14 | 6 | kris | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-26 19:55:48 |
45533 | I20TRO | 20tro114 | 10 | 2020-11-02 20:13:19 | BTK | baj | 83 | 10 | kris | -1 | 8 | vomo | -27 | 6 | zen | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-02 20:13:19 |
45712 | I20TRO | 20tro114 | 12 | 2020-11-09 20:08:26 | BTK | zen | 20 | 10 | kris | 18 | 8 | baj | 16 | 6 | vomo | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-09 20:08:26 |
45716 | I20TRO | 20tro114 | 13 | 2020-11-09 21:28:23 | BTK | kris | 25 | 10 | vomo | 7 | 8 | zen | -5 | 6 | sala | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-09 21:28:23 |
45721 | I20TRO | 20tro114 | 14 | 2020-11-09 22:36:28 | BTK | czad | 12 | 10 | kris | 10 | 8 | zen | -10 | 6 | sala | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-09 22:36:28 |
45869 | I20TRO | 20tro114 | 15 | 2020-11-16 19:33:25 | BTK | vomo | 53 | 10 | baj | 29 | 8 | kris | -39 | 6 | zen | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-16 19:33:25 |
46237 | I20TRO | 20tro114 | 18 | 2020-11-30 20:06:36 | BTK | szai | 16 | 10 | kris | 14 | 8 | vomo | 2 | 6 | zen | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-30 20:06:36 |
46981 | I20TRO | 20tro114 | 24 | 2020-12-31 12:43:57 | BTK | kris | 22 | 10 | zen | 18 | 8 | baj | -4 | 6 | vomo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-31 12:43:57 |
Zergi Nóra helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 5 | 0 |