Zigány Judit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8817 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | gra | 111 | 10 | get | 105 | 8 | zij | -95 | 6 | sip | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:43:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8831 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | anp | 119 | 10 | zij | 29 | 8 | joh | -51 | 6 | bao | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 13:17:36 |
8842 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | kam | 67 | 10 | sip | -1 | 8 | cha | -9 | 6 | zij | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:28:01 |
8858 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | vaz | 21 | 10 | zij | 11 | 8 | bae | 5 | 6 | bat | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 17:18:15 |
8865 | B12TK | 12alt07 |   | 2012-03-04 00:00:00 |   | zij | 37 | 10 | bat | 17 | 8 | hia | -7 | 6 | baj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-04 18:02:18 |
9134 | B12TK | 12alt12 | 1 | 2012-04-13 21:11:48 | valahol | soz | 93 | 10 | bata | 61 | 8 | zij | -7 | 6 | vaga | -54 | 4 | cha | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-13 21:11:48 |
9135 | B12TK | 12alt12 | 2 | 2012-04-13 22:32:59 | valahol | nel | 100 | 10 | fra | 2 | 8 | soz | -8 | 6 | zij | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-13 22:32:59 |
9145 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | cha | 96 | 10 | vaz | 38 | 8 | zij | 6 | 6 | joh | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:38:42 |
9154 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | kuj | 96 | 10 | huz | 16 | 8 | zij | -6 | 6 | nez | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:12:16 |
9167 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | zij | 72 | 10 | bor | 22 | 8 | anp | 14 | 6 | hia | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:32:38 |
9176 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | hoa | 17 | 10 | del | 1 | 8 | zij | -5 | 6 | nab | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 16:59:45 |
9401 | B12TK | 12alt14 | 3 | 2012-05-11 21:49:17 | Mezőhegyes. | zij | 46 | 10 | val | 44 | 8 | bat | 0 | 6 | ter | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-11 21:49:17 |
9414 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | kak | 43 | 10 | joj | 33 | 8 | sze | -16 | 6 | zij | -18 | 4 | vop | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:50:13 |
9423 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | alp | 40 | 10 | vop | 6 | 8 | baj | 0 | 6 | baln | -3 | 4 | zij | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:23:27 |
9433 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | baln | 87 | 10 | zij | 59 | 8 | val | 22 | 6 | alc | -82 | 4 | bor | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:47:58 |
9445 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | zij | 114 | 10 | sztm | 75 | 8 | sze | 26 | 6 | bala | -96 | 4 | cha | -119 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:43:01 |
9821 | B12TK | 12alt18 | 5 | 2012-06-22 19:40:22 | Ásotthalom | soz | 48 | 10 | joj | -9 | 8 | kuj | -11 | 6 | kag | -13 | 4 | zij | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-22 19:40:22 |
9827 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | baj | 30 | 10 | hia | 2 | 8 | zij | -10 | 6 | joj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-22 22:03:17 |
9835 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | gra | 32 | 10 | kuj | 26 | 8 | val | -20 | 6 | zij | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 11:16:28 |
9851 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | bor | 24 | 10 | tel | 16 | 8 | huz | -7 | 6 | zij | -12 | 4 | hoa | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 12:56:21 |
9876 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | hoa | 109 | 10 | mom | 57 | 8 | baj | -31 | 6 | huz | -36 | 4 | zij | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 15:28:10 |
9892 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | baj | 95 | 10 | val | 26 | 8 | huz | 2 | 6 | bala | -16 | 4 | zij | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 17:05:19 |
9990 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 24 | 10 | hia | 20 | 8 | mom | 2 | 6 | zij | -15 | 4 | szt | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:03:40 |
9991 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | szt | 42 | 10 | zij | 25 | 8 | fra | -2 | 6 | hia | -5 | 4 | mom | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:04:19 |
9992 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | mom | 96 | 10 | szt | 38 | 8 | fra | -40 | 6 | zij | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:05:04 |
9993 | B12TK | 12alt18 |   | 2012-06-22 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 34 | 10 | mom | 12 | 8 | szt | 3 | 6 | baj | -22 | 4 | zij | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:06:44 |
10777 | B12TK | 12alt26 | 1 | 2012-10-19 20:15:19 | Ásotthalkom | szag | 10 | 9 | soz | 10 | 9 | kuj | 4 | 6 | zij | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-19 20:15:19 |
10794 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | bata | 74 | 10 | hoa | 42 | 8 | zij | 32 | 6 | taa | -70 | 4 | tai | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 12:04:45 |
10800 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | hia | 119 | 10 | zij | 71 | 8 | baln | -67 | 6 | bala | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 13:34:23 |
10807 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | nez | 33 | 10 | zij | 9 | 8 | szt | -19 | 6 | joj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 15:57:00 |
10814 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | kam | 152 | 10 | bata | -32 | 8 | zij | -42 | 6 | taa | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 17:28:06 |
10817 | B12TK | 12alt26 |   | 2012-10-19 00:00:00 | Ásotthalkom | mom | 118 | 10 | szag | 18 | 8 | kam | -17 | 6 | anp | -26 | 4 | zij | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-21 18:29:01 |
11060 | B12TK | 12alt26 |   | 2012-10-19 00:00:00 | Ásotthalkom | zij | 115 | 10 | kuj | 81 | 8 | fra | -89 | 6 | boev | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-11-18 12:02:22 |
Zigány Judit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 8 | 6 |