Zigány Judit robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2808 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 70 | 10 | kam | 2 | 8 | hoa | -32 | 6 | bak | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2814 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 100 | 10 | zij | 62 | 8 | kam | -68 | 6 | bak | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2821 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 38 | 9 | kam | 38 | 9 | gra | 18 | 6 | hoa | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2822 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 130 | 10 | hia | 102 | 8 | hoa | -80 | 6 | ter | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2824 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 45 | 10 | zij | 25 | 8 | gra | -31 | 6 | kag | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2826 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 60 | 10 | gra | 28 | 8 | zij | -24 | 6 | kam | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2828 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 34 | 10 | kag | 4 | 8 | cst | -12 | 6 | zij | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2829 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 172 | 10 | bak | 12 | 8 | hoa | -14 | 6 | zij | -170 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2832 | C | 06bzrd |   |   | PDA | soz | 164 | 10 | cst | 122 | 8 | gra | -142 | 6 | zij | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2833 | C | 06bzrd |   |   | PDA | ter | 34 | 10 | zij | 0 | 8 | bak | -4 | 6 | gra | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2834 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 99 | 10 | zij | 73 | 8 | ter | -83 | 6 | soz | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2837 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 75 | 10 | kag | 37 | 8 | ter | 13 | 6 | cst | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2838 | C | 06bzrd |   |   | PDA | soz | 70 | 10 | cst | 0 | 8 | zij | -2 | 6 | ter | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2845 | C | 06bzrd |   |   | PDA | dop | 115 | 10 | zij | 43 | 8 | cst | -29 | 6 | gra | -56 | 4 | hoa | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2849 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 59 | 10 | zij | 28 | 8 | bak | 4 | 6 | kam | -42 | 4 | ter | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2850 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 77 | 10 | cst | 69 | 8 | dop | 28 | 6 | hia | 16 | 4 | zij | -190 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2851 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 106 | 10 | kam | 72 | 8 | hia | -41 | 6 | zij | -54 | 4 | gra | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2852 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 44 | 10 | gra | 18 | 8 | dop | 6 | 6 | zij | -20 | 4 | hoa | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2860 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 73 | 10 | bak | 62 | 8 | gra | -25 | 6 | ter | -37 | 4 | zij | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2862 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 92 | 10 | cst | 63 | 8 | bak | 10 | 6 | kam | -38 | 4 | gra | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2863 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 81 | 10 | zij | 25 | 8 | dop | -4 | 6 | ter | -17 | 4 | kag | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2865 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 72 | 10 | kam | 19 | 8 | cst | -11 | 6 | zij | -20 | 4 | dop | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2867 | C | 06bzrd |   |   | PDA | soz | 90 | 10 | cst | 73 | 8 | hia | 16 | 6 | bak | -66 | 4 | zij | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
Zigány Judit helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 2 | 6 | 3 |