Csapatedzés5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó  (Verseny azonosító:12soz06)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2012-08-24 20:22:49 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sóváry Zoltán (soz) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Szamos Gábor (szag) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   | |
2 | -19 | 19 | -19 | 19 | 19 |   | |
3 | -41 | 41 | 41 | -41 | 41 | Fogás (2-5) | |
4 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   | |
5 | -24 | 24 | -24 | 24 |   | 24 |   |
6 | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 |   | |
7 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
8 | 7 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | |
9 | -46 | 46 | 46 | -46 | 46 | Fogás (2-1) | |
10 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | 5 |   |
11 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
12 | 18 | 18 | -18 | -18 | 18 |   | |
13 | 37 | -37 | 37 | -37 | 37 |   | |
14 | -19 | 19 | -19 | 19 | 19 |   | |
15 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
Név | Sóváry Zoltán | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Szamos Gábor | Gróf András | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | -98 | 115 | 18 | 83 | -118 | ||
Helyezés: | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
[4] Robber zárás! |