Zoltánnál6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Szombathely  (Verseny azonosító:13pasd06)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2013-04-17 21:04:15 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Molnár István Dr (mis) | Schneider Ferenc Dr (sfe) | Kiss Géza Dr (kig) | Döbrönte Tamás Zoltán (dota) | Döbrönte Zoltán Dr. (dozo) | Döbrönte József dr. (dojo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | ||
2 | 27 | 27 | -27 |   | -27 | 27 |   | |
3 | -1 | 1 | 1 | -1 |   | 1 |   | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | ||
5 | 24 | 24 | -24 |   | -24 | 24 | Fogás (1-6) | |
6 | 2 | -2 | 2 | -2 |   | 2 |   | |
7 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
8 | -25 | 25 | -25 |   | 25 | 25 |   | |
9 | -8 | 8 | 8 | -8 |   | 8 |   | |
10 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
11 | 4 | -4 | 4 |   | -4 | 4 |   | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | |
13 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   | ||
14 | 2 | 2 | -2 |   | -2 | 2 |   | |
15 | -3 | 3 | 3 | -3 |   | 3 |   | |
16 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | ||
17 | 7 | -7 | -7 |   | 7 | 7 |   | |
18 | 1 | -1 | 1 | -1 |   | 1 |   | |
Név | Molnár István Dr | Schneider Ferenc Dr | Kiss Géza Dr | Döbrönte Tamás Zoltán | Döbrönte Zoltán Dr. | Döbrönte József dr. | ||
Összesen: | 30 | 24 | 76 | -66 | -24 | -40 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||
[2] Robber zárás! |