Dencinél6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Pápa  (Verseny azonosító:13pasd21)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2013-06-27 19:13:43 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Schneider Lulóka (scf) | Böröndy Jenő (boje) | kala (kala) | Döbrönte József dr. (dojo) | Sabján Dénes dr. (sad) | Böröndy Gábor (borg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | ||
2 | -14 | 14 | 14 |   | -14 | 14 |   | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | |
4 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | ||
5 | 4 | -4 | 4 |   | -4 | 4 |   | |
6 | 27 | -27 | 27 | -27 |   | 27 | Fogás (1-5) | |
7 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | ||
8 | -10 | -10 | 10 |   | 10 | 10 |   | |
9 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   | |
10 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | ||
11 | 7 | -7 | -7 |   | 7 | 7 |   | |
12 | -1 | 1 | 1 | -1 |   | 1 |   | |
Név | Schneider Lulóka | Böröndy Jenő | kala | Döbrönte József dr. | Sabján Dénes dr. | Böröndy Gábor | ||
Összesen: | 10 | -19 | -19 | 46 | -13 | -5 | ||
Helyezés: | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
[1] Robber zárás! |