Sport presszóban4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Szalonka  (Verseny azonosító:14kag02)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2014-02-22 21:50:24 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Albrecht Károly (alk) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
2 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
3 | 80 | 80 | -80 | -80 | 80 | Fogás (1-3) |
4 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
5 | 16 | 16 | -16 | -16 | 16 |   |
6 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
7 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
8 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
9 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   |
10 | 19 | -19 | 19 | -19 | 19 |   |
11 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 |   |
12 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
13 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
14 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
15 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
16 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Csegezi Tamás | Gróf András | Albrecht Károly | ||
Összesen: | 146 | 46 | -60 | -132 | ||
Helyezés: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
[3] Robber zárás! |