Bemelegítés a HÉTVÉGÉRE5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:14gra16)   Robberszám:6 | Sorsolás dátuma:2014-07-11 21:36:03 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Szamos Gábor (szag) | Boldizsár Rezső (bor) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [6] XXI | [6] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 45 | -15 | -15 | -15 | 15 |   | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
3 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
4 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
5 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
6 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
7 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | |
8 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   | |
9 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
10 | 4 | -4 | 4 | -4 |   | 4 |   |
11 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   | |
12 | -62 | 62 | -62 | 62 | 62 | Fogás (5-4) | |
13 | 27 | -27 | 27 | -27 | 27 |   | |
14 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
15 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | 1 |   |
Név | Gróf András | Csegezi Tamás | Szamos Gábor | Boldizsár Rezső | Kalmár Margit | ||
Összesen: | -43 | 10 | 42 | -37 | 28 | ||
Helyezés: | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
[6] Robber zárás! |