Adria tarokk4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Pindúr hajón - Adrián változó  (Verseny azonosító:14alt12)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2014-09-13 18:26:40 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Sóváry Zoltán (soz) | Csegezi Tamás (cst) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   |
2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
3 | -39 | 39 | 39 | -39 | 39 | Fogás (2-4) |
4 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 |   |
5 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
6 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |   |
7 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
8 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   |
9 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
10 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
11 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
12 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   |
13 | -31 | 31 | 31 | -31 | 31 |   |
14 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 |   |
15 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
16 | 33 | 33 | -33 | -33 | 33 |   |
Név | Gróf András | Sóváry Zoltán | Csegezi Tamás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | -32 | 94 | 56 | -118 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
[4] Robber zárás! |