újév4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Vashegy  (Verseny azonosító:15dojo02)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2015-01-01 16:18:47 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Döbrönte Zoltán Dr. (dozo) | Eggenhofer Balázsné Dr. (Ildikó) (egb) | Csiszár András (csia) | Döbrönte József dr. (dojo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 29 | -29 | 29 | -29 | 29 | Fogás (1-4) |
2 | -7 | 7 | -7 | 7 | 7 |   |
3 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
4 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
5 | 25 | -25 | -25 | 25 | 25 |   |
6 | 10 | 10 | -30 | 10 | 10 |   |
7 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |   |
8 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   |
9 | -30 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |
10 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
11 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
12 | 21 | -21 | -21 | 21 | 21 |   |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
14 | 10 | 10 | -30 | 10 | 10 | Fogás (2-1) |
15 | 116 | -116 | -116 | 116 | 116 |   |
16 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
Név | Döbrönte Zoltán Dr. | Eggenhofer Balázsné Dr. (Ildikó) | Csiszár András | Döbrönte József dr. | ||
Összesen: | 187 | -145 | -205 | 163 | ||
Helyezés: | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
[1] Robber zárás! |