BUÉK-os5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra01)   Robberszám:6 | Sorsolás dátuma:2015-01-03 21:07:22 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Kalmár Margit (kam) | Gróf Dániel (grd) | Csegezi Tamás (cst) | Sóváry Zoltán (soz) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [6] XXI | [6] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   | |
2 | 18 | -18 | -18 | 18 | 18 |   | |
3 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
4 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
5 | -4 | 4 | 4 | -4 |   | 4 |   |
6 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
7 | 16 | -16 | -16 | 16 | 16 |   | |
8 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   | |
9 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
10 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | 5 |   |
11 | -31 | -31 | 31 | 31 | 31 |   | |
12 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
13 | 18 | -18 | 18 | -18 | 18 |   | |
14 | -15 | -15 | 15 | 15 | 15 |   | |
15 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | 1 |   |
16 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   | |
17 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
18 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
19 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
20 | 4 | -4 | 4 | -4 |   | 4 |   |
Név | Kalmár Margit | Gróf Dániel | Csegezi Tamás | Sóváry Zoltán | Gróf András | ||
Összesen: | 19 | -79 | -23 | 33 | 50 | ||
Helyezés: | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
[6] Robber zárás! |