Hol itt, hol ott5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út  (Verseny azonosító:15soz02)   Robberszám:5 | Sorsolás dátuma:2015-01-16 20:34:04 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Sóváry Zoltán (soz) | Gróf András (gra) | Nagy Barnabás (nab) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [5] XXI | [5] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 18 | 18 | -18 | -18 | 18 |   | |
2 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
3 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
4 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | |
5 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
6 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | |
7 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   | |
8 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
9 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
10 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | 2 |   |
11 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
12 | 12 | -12 | -12 | 12 | 12 |   | |
13 | 7 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | |
14 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
15 | 24 | 24 | -24 | -24 |   | 24 |   |
Név | Csegezi Tamás | Sóváry Zoltán | Gróf András | Nagy Barnabás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | 44 | 36 | -28 | -43 | -9 | ||
Helyezés: | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
[5] Robber zárás! |