Békés napos péntek5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra05)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2015-03-20 15:44:59 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Kalmár Margit (kam) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Nagy Barnabás (nab) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | |
2 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
3 | -27 | 27 | 27 | -27 | 27 |   | |
4 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   | |
5 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | 6 |   |
6 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | |
7 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
8 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | |
9 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | |
10 | 7 | -7 | -7 | 7 |   | 7 |   |
11 | -62 | 62 | -62 | 62 | 62 | Fogás (5-4) | |
12 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   | |
13 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   | |
14 | 13 | -13 | 13 | -13 | 13 |   | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
Név | Csegezi Tamás | Gróf András | Kalmár Margit | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Nagy Barnabás | ||
Összesen: | 13 | -58 | 57 | -2 | -10 | ||
Helyezés: | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
[1] Robber zárás! |