Andreasnál4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Budapest  (Verseny azonosító:15hean09)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2015-03-29 20:24:13 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Héjj Andreas Prof. Dr. (hean) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Hibbey Alpár (hia) | Moravek Márta (mom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 22 | -22 | 22 | -22 | 22 |   |
2 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
3 | -14 | 14 | 14 | -14 | 14 |   |
4 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   |
6 | 13 | -13 | 13 | -13 | 13 |   |
7 | 30 | -30 | -30 | 30 | 30 |   |
8 | 14 | -14 | -14 | 14 | 14 |   |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
10 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
11 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
12 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   |
13 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
14 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
15 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
16 | 41 | -41 | -41 | 41 | 41 |   |
Név | Héjj Andreas Prof. Dr. | Bajusz Katalin dr. | Hibbey Alpár | Moravek Márta | ||
Összesen: | 115 | -135 | -25 | 45 | ||
Helyezés: | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
[4] Robber zárás! |