Pénteki kora délutántól5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra07)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2015-04-03 15:25:27 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sóváry Zoltán (soz) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Nagy Barnabás (nab) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | |
2 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
3 | -3 | 9 | -3 | -3 | 3 |   | |
4 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   | |
5 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   |
6 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
7 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
8 | -19 | -19 | 19 | 19 | 19 |   | |
9 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
10 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
11 | 14 | 14 | -14 | -14 | 14 |   | |
12 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   | |
13 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | |
14 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
15 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
Név | Sóváry Zoltán | Csegezi Tamás | Gróf András | Nagy Barnabás | Kalmár Margit | ||
Összesen: | 8 | 19 | 2 | 4 | -33 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||
[2] Robber zárás! |