Verseny után5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Kecskemét  (Verseny azonosító:15alt03)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2015-04-11 17:49:38 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Szentiványi Ervin (sze) | Vörös Péter (vop) | Chiovini András (cha) | Boldizsár Rezső (bor) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | |
2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | |
3 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
4 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
5 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
7 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
8 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
9 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
10 | 52 | -52 | -52 | 52 |   | 52 |   |
11 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
12 | -9 | 9 | 9 | -9 | 9 |   | |
13 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
14 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | |
15 | 3 | 3 | -3 | -3 |   | 3 |   |
Név | Csegezi Tamás | Szentiványi Ervin | Vörös Péter | Chiovini András | Boldizsár Rezső | ||
Összesen: | 45 | -51 | -58 | 65 | -1 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
[1] Robber zárás! |