Kert -ÉSZ helyett a szabadban5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra10)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2015-04-24 16:10:12 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Kalmár Margit (kam) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Sóváry Zoltán (soz) | Nagy Barnabás (nab) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -54 | 54 | -54 | 54 | 54 |   | |
2 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
3 | 24 | 24 | -24 | -24 | 24 |   | |
4 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   | |
5 | 13 | 13 | -13 | -13 |   | 13 |   |
6 | 14 | -14 | -14 | 14 | 14 |   | |
7 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
8 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | |
9 | -15 | 15 | 15 | -15 | 15 |   | |
10 | 32 | -32 | -32 | 32 |   | 32 |   |
11 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
12 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
13 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   | |
14 | 32 | -32 | 32 | -32 | 32 | Fogás (1-2) | |
15 | 2 | 2 | -2 | -2 |   | 2 |   |
Név | Kalmár Margit | Gróf András | Csegezi Tamás | Sóváry Zoltán | Nagy Barnabás | ||
Összesen: | 87 | -54 | 35 | -70 | 2 | ||
Helyezés: | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
[2] Robber zárás! |