CLUBNAP - Valéria napján4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Tromos  (Verseny azonosító:15bte13)   Robberszám:11 | Sorsolás dátuma:2015-04-28 19:52:23 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Bálint Jani (baj) | Zigány Judit (zij) | Reguláné Tildy Katalin (tik) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [11] XXI | [11] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |   |
2 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   |
4 | 25 | 25 | -25 | -25 | 25 |   |
5 | 51 | 51 | -51 | -51 | 51 | Fogás (2-4) |
6 | 14 | 14 | -14 | -14 | 14 |   |
7 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
8 | 22 | -22 | -22 | 22 | 22 |   |
9 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   |
10 | -28 | 28 | 28 | -28 | 28 |   |
11 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
12 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 |   |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
14 | 10 | -10 | -10 | 10 | 10 |   |
15 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   |
16 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
Név | Csegezi Tamás | Bálint Jani | Zigány Judit | Reguláné Tildy Katalin | ||
Összesen: | 63 | 85 | -85 | -63 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
[11] Robber zárás! |