Esős májusi első szombat5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út  (Verseny azonosító:15soz04)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2015-05-02 17:35:11 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bálint Jani (baj) | Tichy István (tii) | Csegezi Tamás (cst) | Nagy Barnabás (nab) | Sóváry Zoltán (soz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 16 | 16 | -16 | -16 | 16 |   | |
2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
3 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
4 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | 5 |   |
6 | -11 | -11 | 11 | 11 | 11 |   | |
7 | -16 | 16 | -16 | 16 | 16 |   | |
8 | -15 | -15 | 15 | 15 | 15 |   | |
9 | 12 | -12 | -12 | 12 | 12 |   | |
10 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | 4 |   |
11 | 12 | -12 | -12 | 12 | 12 |   | |
12 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
13 | 12 | -12 | 12 | -12 | 12 |   | |
14 | 23 | 23 | -23 | -23 | 23 |   | |
15 | 22 | -22 | -22 | 22 |   | 22 |   |
Név | Bálint Jani | Tichy István | Csegezi Tamás | Nagy Barnabás | Sóváry Zoltán | ||
Összesen: | 24 | -20 | -48 | 18 | 26 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
[2] Robber zárás! |